3 國家基本藥物
| 序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
| 1 | 1 | 青黴素 | 注射劑 | 80萬單位 | 瓶(支) | 0.92元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 2 | 1 | 青黴素 | 注射劑 | 160萬單位 | 瓶(支) | 1.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 3 | 1 | 青黴素 | 注射劑 | 400萬單位 | 瓶(支) | 3.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 4 | 1 | 青黴素 | 注射劑 | 800萬單位 | 瓶(支) | 5.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 122 | 12 | 慶大黴素 | 注射劑 | 40mg:1ml | 瓶(支) | 0.43元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 123 | 12 | 慶大黴素 | 注射劑 | 40mg:2ml | 瓶(支) | 0.43元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 124 | 12 | 慶大黴素 | 注射劑 | 80mg:2ml | 瓶(支) | 0.73元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 125 | 12 | 慶大黴素 | 注射劑 | 80mg | 瓶(支) | 2.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 126 | 13 | 紅黴素 | 腸溶片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 4.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 127 | 13 | 紅黴素 | 腸溶片 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 128 | 13 | 紅黴素 | 腸溶片 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 3.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 129 | 13 | 紅黴素 | 腸溶片 | 125mg*48 | 盒(瓶) | 8.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 130 | 13 | 紅黴素 | 腸溶片 | 125mg*100 | 盒(瓶) | 17.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 131 | 13 | 紅黴素 | 腸溶膠囊 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 132 | 13 | 紅黴素 | 腸溶膠囊 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 4.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 133 | 13 | 紅黴素 | 腸溶膠囊 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 4.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 134 | 13 | 紅黴素 | 腸溶膠囊 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 135 | 13 | 紅黴素 | 腸溶膠囊 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 8.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 136 | 13 | 紅黴素 | 腸溶膠囊(微丸型) | 250mg*10 | 盒(瓶) | 25.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 137 | 13 | 紅黴素 | 腸溶膠囊(微丸型) | 125mg*12 | 盒(瓶) | 18.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 138 | 13 | 紅黴素 | 注射劑 | 300mg | 瓶(支) | 1.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 139 | 13 | 紅黴素 | 注射劑 | 250mg | 瓶(支) | 1.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 140 | 13 | 紅黴素 | 軟膏劑 | 100mg:10g | 支 | 1.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 141 | 13 | 紅黴素 | 軟膏劑 | 40mg:4g | 支 | 0.73元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 142 | 13 | 紅黴素 | 軟膏劑 | 80mg:8g | 支 | 1.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 143 | 13 | 紅黴素 | 眼膏劑 | 10mg:2g | 支 | 0.87元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 144 | 13 | 紅黴素 | 眼膏劑 | 12.5mg:2.5g | 支 | 1.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 145 | 14 | 阿奇黴素 | 片劑 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 14.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 146 | 14 | 阿奇黴素 | 片劑 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 8.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 147 | 14 | 阿奇黴素 | 片劑 | 250mg*4 | 盒(瓶) | 9.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 148 | 14 | 阿奇黴素 | 片劑 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 27.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 149 | 14 | 阿奇黴素 | 片劑 | 500mg*6 | 盒(瓶) | 24.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 150 | 14 | 阿奇黴素 | 膠囊 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 8.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 151 | 14 | 阿奇黴素 | 膠囊 | 250mg*4 | 盒(瓶) | 9.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 152 | 14 | 阿奇黴素 | 膠囊 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 14.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 153 | 14 | 阿奇黴素 | 膠囊 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 18.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 154 | 14 | 阿奇黴素 | 膠囊 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 23.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 155 | 14 | 阿奇黴素 | 膠囊 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 27.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 156 | 14 | 阿奇黴素 | 膠囊 | 500mg*4 | 盒(瓶) | 16.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 157 | 14 | 阿奇黴素 | 膠囊 | 500mg*6 | 盒(瓶) | 24.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 158 | 14 | 阿奇黴素 | 分散片 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 9.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 159 | 14 | 阿奇黴素 | 分散片 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 15元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 160 | 14 | 阿奇黴素 | 分散片 | 100mg*15 | 盒(瓶) | 22.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 161 | 14 | 阿奇黴素 | 分散片 | 125mg*4 | 盒(瓶) | 7.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 162 | 14 | 阿奇黴素 | 分散片 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 10.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 163 | 14 | 阿奇黴素 | 分散片 | 250mg*4 | 盒(瓶) | 12.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 164 | 14 | 阿奇黴素 | 分散片 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 18.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 165 | 14 | 阿奇黴素 | 分散片 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 24.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 166 | 14 | 阿奇黴素 | 分散片 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 36元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 167 | 14 | 阿奇黴素 | 腸溶片 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 9.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 168 | 14 | 阿奇黴素 | 腸溶片 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 17.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 169 | 14 | 阿奇黴素 | 腸溶片 | 125mg*18 | 盒(瓶) | 26.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 170 | 14 | 阿奇黴素 | 腸溶片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 34.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 171 | 14 | 阿奇黴素 | 顆粒劑 | 100mg | 袋 | 1.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 172 | 14 | 阿奇黴素 | 顆粒劑 | 250mg | 袋 | 3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 173 | 14 | 阿奇黴素 | 顆粒劑 | 500mg | 袋 | 5.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 174 | 14 | 阿奇黴素 | 顆粒劑(Ⅱ) | 100mg | 袋 | 4.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 175 | 14 | 阿奇黴素 | 軟膠囊 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 29.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 176 | 14 | 阿奇黴素 | 軟膠囊 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 15.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 177 | 14 | 阿奇黴素 | 軟膠囊 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 24.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 178 | 14 | 阿奇黴素 | 軟膠囊 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 48.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 179 | 15 | 克林黴素 | 膠囊 | 150mg*12 | 盒(瓶) | 6元 | 化學藥品和生物製品部分 | *含鹽酸克林黴素和克林黴素磷酸酯 |
| 180 | 15 | 克林黴素 | 膠囊 | 150mg*10 | 盒(瓶) | 5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 181 | 15 | 克林黴素 | 膠囊 | 150mg*20 | 盒(瓶) | 9.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 182 | 15 | 克林黴素 | 膠囊 | 150mg*24 | 盒(瓶) | 11.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 183 | 15 | 克林黴素 | 片劑 | 150mg*10 | 盒(瓶) | 4.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 184 | 15 | 克林黴素 | 片劑 | 150mg*20 | 盒(瓶) | 9.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 185 | 15 | 克林黴素 | 片劑 | 150mg*24 | 盒(瓶) | 11.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 186 | 15 | 克林黴素 | 注射劑 | 300mg:2ml | 瓶(支) | 12.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | *含鹽酸克林黴素和克林黴素磷酸酯 |
| 187 | 15 | 克林黴素 | 注射劑 | 150mg:2ml | 瓶(支) | 7.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 188 | 15 | 克林黴素 | 注射劑 | 600mg:4ml | 瓶(支) | 21.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 189 | 15 | 克林黴素 | 注射劑 | 300mg,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 15.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 190 | 15 | 克林黴素 | 注射劑 | 400mg,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 19.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 191 | 15 | 克林黴素 | 注射劑 | 600mg,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 26.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 192 | 15 | 克林黴素 | 注射劑 | 900mg,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 36.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 193 | 16 | 磷黴素 | 注射劑 | 2g,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 6.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 194 | 16 | 磷黴素 | 注射劑 | 1g,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 4.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 195 | 16 | 磷黴素 | 注射劑 | 3g,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 9.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 196 | 16 | 磷黴素 | 注射劑 | 4g,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 11.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 276 | 26 | 鏈黴素 | 注射劑 | 1g | 瓶(支) | 1.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 300 | 30 | 制黴素 | 片劑 | 50萬單位*100 | 盒(瓶) | 28.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 301 | 30 | 制黴素 | 片劑 | 10萬單位*100 | 盒(瓶) | 8.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 686 | 96 | 腎上腺素 | 注射劑 | 1mg:1ml | 瓶(支) | 2.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 687 | 97 | 去甲腎上腺素 | 注射劑 | 2mg:1ml | 瓶(支) | 6元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 688 | 98 | 異丙腎上腺素 | 注射劑 | 1mg:2ml | 瓶(支) | 3.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 900 | 134 | 維生素B12 | 注射劑 | 500ug:1ml | 瓶(支) | 0.43元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 901 | 134 | 維生素B12 | 注射劑 | 1mg:1ml | 瓶(支) | 0.73元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 914 | 138 | 維生素K1 | 注射劑 | 10mg:1ml | 瓶(支) | 1元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 917 | 140 | 肝素鈣 | 注射劑 | 1萬單位:1ml | 瓶(支) | 15.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 918 | 140 | 肝素鈣 | 注射劑 | 5000單位:1ml | 瓶(支) | 9.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 919 | 140 | 肝素鈣 | 注射劑 | 7500單位:1ml | 瓶(支) | 12.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 920 | 140 | 肝素鈉 | 注射劑 | 1.25萬單位:2ml | 瓶(支) | 11.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 921 | 140 | 肝素鈉 | 注射劑 | 5000單位:2ml | 瓶(支) | 4.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 927 | 142 | 絨促性素 | 注射劑 | 1000單位,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 4.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 928 | 142 | 絨促性素 | 注射劑 | 500單位,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 2.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 929 | 142 | 絨促性素 | 注射劑 | 2000單位,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 7.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 930 | 142 | 絨促性素 | 注射劑 | 5000單位,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 15.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 943 | 146 | 動物胰島素(普通胰島素) | 注射劑 | 400單位:10ml | 瓶(支) | 14元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 944 | 146 | 動物胰島素(中性胰島素) | 注射劑 | 400單位:10ml | 瓶(支) | 20.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 945 | 146 | 動物胰島素(低精蛋白鋅胰島素) | 注射劑 | 400單位:10ml | 瓶(支) | 27.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 946 | 146 | 動物胰島素(精蛋白鋅胰島素) | 注射劑 | 400單位:10ml | 瓶(支) | 18.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 947 | 146 | 動物胰島素(精蛋白鋅胰島素30R) | 注射劑 | 400單位:10ml | 瓶(支) | 30元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 948 | 146 | 動物胰島素(精蛋白鋅胰島素30R) | 注射劑 | 300單位:3ml,筆芯 | 瓶(支) | 30元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 1018 | 163 | 維生素B1 | 注射劑 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 0.25元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1019 | 163 | 維生素B1 | 注射劑 | 50mg:2ml | 瓶(支) | 0.15元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1020 | 164 | 維生素B2 | 片劑 | 5mg*100 | 盒(瓶) | 2.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1021 | 164 | 維生素B2 | 片劑 | 5mg*42 | 盒(瓶) | 1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1022 | 164 | 維生素B2 | 片劑 | 5mg*60 | 盒(瓶) | 1.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1023 | 165 | 維生素B6 | 注射劑 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 0.39元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1024 | 165 | 維生素B6 | 注射劑 | 50mg:1ml | 瓶(支) | 0.23元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1025 | 165 | 維生素B6 | 注射劑 | 100mg,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 3.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1026 | 166 | 維生素C | 注射劑 | 500mg:2ml | 瓶(支) | 0.34元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1027 | 166 | 維生素C | 注射劑 | 1g:5ml | 瓶(支) | 0.58元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1028 | 166 | 維生素C | 注射劑 | 1g,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 3.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1029 | 167 | 維生素D2 | 軟膠囊 | 250ug*24 | 盒(瓶) | 2.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1030 | 167 | 維生素D2 | 軟膠囊 | 125ug*20 | 盒(瓶) | 1.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1031 | 167 | 維生素D2 | 軟膠囊 | 125ug*100 | 盒(瓶) | 6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1032 | 167 | 維生素D2 | 注射劑 | 5mg:1ml | 瓶(支) | 30.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 1147 | 183 | 破傷風抗毒素 | 注射劑 | 1萬單位(凍乾粉) | 瓶(支) | 15.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 1148 | 183 | 破傷風抗毒素 | 注射劑 | 1500單位(凍乾粉) | 瓶(支) | 3.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 1168 | 190 | 尿素 | 乳膏劑(軟膏劑) | 1g:10g | 支 | 4.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 1169 | 190 | 尿素 | 乳膏劑(軟膏劑) | 2g:20g | 支 | 5.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 1170 | 190 | 尿素 | 乳膏劑(軟膏劑) | 5g:50g | 支 | 10.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 1171 | 190 | 尿素 | 乳膏劑(軟膏劑) | 6g:30g | 支 | 8.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 1182 | 194 | 氯黴素 | 滴眼劑 | 20mg:8ml | 支 | 1.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1183 | 194 | 氯黴素 | 滴眼劑 | 12.5mg:5ml | 支 | 0.84元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1199 | 202 | 縮宮素 | 注射劑 | 10單位:1ml | 瓶(支) | 1.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 1200 | 204 | 垂體後葉素 | 注射劑 | 6單位:1ml | 瓶(支) | 2.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 1201 | 204 | 垂體後葉素 | 注射劑 | 6單位:2ml | 瓶(支) | 2.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 236 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.2元 | 中成藥部分 | * |
| 237 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.1元 | 中成藥部分 | |
| 238 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*36片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.3元 | 中成藥部分 | |
| 239 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*40片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.6元 | 中成藥部分 | |
| 240 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*48片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.3元 | 中成藥部分 | |
| 241 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*96片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.4元 | 中成藥部分 | |
| 242 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*100片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成藥部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。
4 藥品標準
4.1 正式名
素
4.2 漢語拼音
Kelameisu
4.3 標準號
WS-245(X-215)-99
4.4 拉丁文或英文
Clarithromycin
4.5 主要活性成分
4.6 性狀
本品爲白色或類白色結晶性粉末;無臭,味苦。
本品在氯仿中易溶;在丙酮中略溶;在甲醇或乙醇中微溶,在水中幾乎不溶。
比旋度 取本品,精密稱定,加氯仿溶解並稀釋成每1ml中含10mg的溶液,依法測定(中國藥典95版附錄VI E),比旋度爲-87°~-97°。
中華人民共和國國家藥品監督管理局 發佈 山東省藥品檢驗所 審覈
國家藥品監督管理局藥品審評委員會 審訂 山東新華製藥股份有限公司 提出
本標準自1999年 9 月 7 日起試行,試行期2年。
保護期至1999年12月1日,保護期內,其它單位不得仿製。
4.7 鑑別
(1)取本品與克拉黴素對照品,各加氯仿製成每1ml中含2.5mg的溶液,照薄層色譜法(中國藥典1995年版附錄V B)試驗,吸取上述兩種溶液各5μl,分別點於同一硅膠G薄層板上,以氯仿-甲醇-氨溶液(100∶5∶1)爲展開劑,展開後,晾乾,將硫酸均勻地噴霧在板上,置105℃加熱約10分鐘,至出現黑紫色斑點,供試品溶液應與對照品溶液所顯主斑點的顏色與位置相同。
(2) 本品的紅外吸收圖譜應與對照品的一致。
4.8 檢查
鹼度 取本品50mg,加甲醇20ml使溶解。取該溶液 5ml加水至100ml,依法測定(中國藥典95版附錄Ⅵ H),pH值應爲8.0~10.0。
有關物質 照高效液相色譜法(附錄V D)測定。
色譜條件與系統適用性試驗 用十八烷基硅烷鍵合硅膠爲填充劑;0.067mol/L磷酸二氫鉀-乙腈(60:40)爲流動相,檢測波長爲210nm,理論塔板數按克拉黴素計算應不低於1500。
測定法:取本品約25mg,用流動相溶解並稀釋至25ml,作爲供試品溶液;精密量取適量,加流動相製成每1ml中含克拉黴素10ug的溶液作爲預試液。取預試液20ul注入液相色譜儀,調節檢測器靈敏度,使主成份的峯高約爲滿量程的10%;取20μl注入液相色譜儀,記錄色譜圖至主成份保留時間的2倍,按峯面積歸一化法計算,含雜質的量不得大於3.0%。
水分 取本品,加吡啶適量使溶解,照水分測定法(中國藥典95版附錄Ⅷ M第一法)測定,含水分不得過2.0%。
熾灼殘渣 取本品 1.0g 依法檢查 ( 中國藥典95版附錄 Ⅷ N ) 不得過0.3%。
重金屬 取熾灼殘渣項下遺留的殘渣,依法檢查(中國藥典95版附錄Ⅷ H第二法),含重金屬不得過百萬分之十。
4.9 含量測定
取本品適量,精密稱定,加0.067mol/L磷酸二氫鉀∶甲醇(3:1)混合溶液使溶解成每1ml中約含250單位的溶液,照抗生素微生物檢定法紅黴素項下(中國藥典95版附錄XI A)測定。1000克拉黴素單位相當於1mg C38H69NO13。
4.10 作用與用途
4.11 用法與用量
4.12 注意
對本品或大環內酯類藥物過敏者、孕婦、哺乳期婦女或嚴重肝功能低下者禁用。
某些心臟病(心律失常、心動過緩、Q-T間期延長、缺血性心臟病、充血性心力衰竭)患者、水電解質紊亂患者及服用非那西丁治療者禁用。
4.13 劑量
口服,成人常用量每次0.25g,每12小時一次;嚴重感染者每次0.5g,每12小時一次。或遵醫囑。
4.14 標示量
4.15 類別
4.16 製劑
口服,成人常用量每次0.25g,每12小時一次;嚴重感染者每次0.5g,每12小時一次。或遵醫囑。
4.17 規格
4.18 貯藏
4.19 有效期
暫定二年。