2 國家基本藥物
序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
258 | 23 | 利福平 | 膠囊 | 150mg*100 | 盒(瓶) | 28.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
259 | 23 | 利福平 | 膠囊 | 150mg*10 | 盒(瓶) | 3.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
260 | 23 | 利福平 | 膠囊 | 150mg*12 | 盒(瓶) | 3.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
261 | 23 | 利福平 | 膠囊 | 150mg*60 | 盒(瓶) | 17.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
262 | 23 | 利福平 | 膠囊 | 150mg*80 | 盒(瓶) | 23.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
263 | 23 | 利福平 | 膠囊 | 225mg*60 | 盒(瓶) | 23.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
264 | 23 | 利福平 | 片劑 | 150mg*24 | 盒(瓶) | 6.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
265 | 23 | 利福平 | 片劑 | 150mg*100 | 盒(瓶) | 26.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
266 | 23 | 利福平 | 膠囊(Ⅱ) | 225mg*60 | 盒(瓶) | 36.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
318 | 32 | 利巴韋林 | 片劑 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 5元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
319 | 32 | 利巴韋林 | 片劑 | 20mg*20 | 盒(瓶) | 1.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
320 | 32 | 利巴韋林 | 片劑 | 20mg*24 | 盒(瓶) | 1.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
321 | 32 | 利巴韋林 | 片劑 | 20mg*48 | 盒(瓶) | 2.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
322 | 32 | 利巴韋林 | 片劑 | 20mg*60 | 盒(瓶) | 3.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
323 | 32 | 利巴韋林 | 片劑 | 20mg*100 | 盒(瓶) | 5.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
324 | 32 | 利巴韋林 | 片劑 | 50mg*20 | 盒(瓶) | 2.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
325 | 32 | 利巴韋林 | 片劑 | 50mg*24 | 盒(瓶) | 2.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
326 | 32 | 利巴韋林 | 片劑 | 50mg*60 | 盒(瓶) | 7.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
327 | 32 | 利巴韋林 | 片劑 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 2.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
328 | 32 | 利巴韋林 | 片劑 | 100mg*20 | 盒(瓶) | 4.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
329 | 32 | 利巴韋林 | 膠囊 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 2.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
330 | 32 | 利巴韋林 | 膠囊 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 5.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
331 | 32 | 利巴韋林 | 膠囊 | 150mg*10 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
332 | 32 | 利巴韋林 | 膠囊 | 150mg*12 | 盒(瓶) | 3.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
333 | 32 | 利巴韋林 | 膠囊 | 150mg*20 | 盒(瓶) | 6.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
334 | 32 | 利巴韋林 | 膠囊 | 150mg*24 | 盒(瓶) | 7.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
335 | 32 | 利巴韋林 | 膠囊 | 150mg*30 | 盒(瓶) | 9.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
336 | 32 | 利巴韋林 | 分散片 | 50mg*24 | 盒(瓶) | 3.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
337 | 32 | 利巴韋林 | 分散片 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 6.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
338 | 32 | 利巴韋林 | 顆粒劑 | 50mg | 袋 | 0.17元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
339 | 32 | 利巴韋林 | 顆粒劑 | 100mg | 袋 | 0.28元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
340 | 32 | 利巴韋林 | 顆粒劑 | 150mg | 袋 | 0.38元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
341 | 32 | 利巴韋林 | 注射劑 | 100mg:1ml | 瓶(支) | 0.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
342 | 32 | 利巴韋林 | 注射劑 | 250mg:2ml | 瓶(支) | 1.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
343 | 32 | 利巴韋林 | 注射劑 | 250mg,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 4.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
344 | 32 | 利巴韋林 | 注射劑 | 500mg:250ml | 瓶(支) | 5.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
345 | 32 | 利巴韋林 | 注射劑 | 200mg:100ml | 瓶(支) | 2.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
372 | 41 | 鹽酸利多卡因 | 注射劑 | 4mg:2ml | 瓶(支) | 0.23元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
373 | 41 | 鹽酸利多卡因 | 注射劑 | 5mg:2ml | 瓶(支) | 0.27元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
374 | 41 | 鹽酸利多卡因 | 注射劑 | 100mg:5ml | 瓶(支) | 0.52元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
375 | 41 | 鹽酸利多卡因 | 注射劑 | 40mg:2ml | 瓶(支) | 0.26元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
376 | 41 | 鹽酸利多卡因 | 注射劑 | 200mg:10ml | 瓶(支) | 0.88元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
377 | 41 | 鹽酸利多卡因 | 注射劑 | 400mg:20ml | 瓶(支) | 1.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
378 | 41 | 碳酸利多卡因 | 注射劑 | 173mg:10ml | 瓶(支) | 9.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
379 | 41 | 碳酸利多卡因 | 注射劑 | 86.5mg:5ml | 瓶(支) | 5.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
610 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 12.5mg*100 | 盒(瓶) | 6.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
611 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 12.5mg*20 | 盒(瓶) | 1.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
612 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 12.5mg*24 | 盒(瓶) | 1.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
613 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 12.5mg*28 | 盒(瓶) | 2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
614 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 12.5mg*48 | 盒(瓶) | 3.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
615 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 25mg*10 | 盒(瓶) | 1.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
616 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 25mg*12 | 盒(瓶) | 1.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
617 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 25mg*16 | 盒(瓶) | 2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
618 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 25mg*20 | 盒(瓶) | 2.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
619 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 25mg*24 | 盒(瓶) | 3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
620 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 25mg*48 | 盒(瓶) | 5.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
621 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 25mg*50 | 盒(瓶) | 6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
622 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 25mg*80 | 盒(瓶) | 9.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
623 | 87 | 卡託普利 | 片劑 | 25mg*100 | 盒(瓶) | 11.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
624 | 88 | 依那普利 | 膠囊 | 5mg*20 | 盒(瓶) | 17.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
625 | 88 | 依那普利 | 膠囊 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 10.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
626 | 88 | 依那普利 | 膠囊 | 10mg*20 | 盒(瓶) | 29.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
627 | 88 | 依那普利 | 片劑 | 5mg*10 | 盒(瓶) | 8.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
628 | 88 | 依那普利 | 片劑 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 10.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
629 | 88 | 依那普利 | 片劑 | 5mg*16 | 盒(瓶) | 13.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
630 | 88 | 依那普利 | 片劑 | 5mg*32 | 盒(瓶) | 26.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
631 | 88 | 依那普利 | 片劑 | 10mg*8 | 盒(瓶) | 11.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
632 | 88 | 依那普利 | 片劑 | 10mg*10 | 盒(瓶) | 14.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
633 | 88 | 依那普利 | 片劑 | 10mg*14 | 盒(瓶) | 20.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
634 | 88 | 依那普利 | 片劑 | 10mg*16 | 盒(瓶) | 23.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
635 | 88 | 依那普利 | 片劑 | 10mg*20 | 盒(瓶) | 28.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
636 | 88 | 依那普利 | 分散片 | 5mg*36 | 盒(瓶) | 38.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
673 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 100片 | 盒(瓶) | 8.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
674 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 10片 | 盒(瓶) | 0.92元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
675 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 12片 | 盒(瓶) | 1.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
676 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 24片 | 盒(瓶) | 2.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
677 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 30片 | 盒(瓶) | 2.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
678 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 60片 | 盒(瓶) | 5.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
679 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 90片 | 盒(瓶) | 7.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
680 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 120片 | 盒(瓶) | 10.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
681 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 200片 | 盒(瓶) | 16.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
682 | 95 | 複方利血平氨苯蝶啶 | 片劑 | 30片 | 盒(瓶) | 28.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
683 | 95 | 複方利血平氨苯蝶啶 | 片劑 | 10片 | 盒(瓶) | 10元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
684 | 95 | 複方利血平氨苯蝶啶 | 片劑 | 20片 | 盒(瓶) | 19.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
685 | 95 | 複方利血平氨苯蝶啶 | 片劑 | 24片 | 盒(瓶) | 23.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
869 | 74 | 消炎利膽膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*36粒 | 盒(瓶) | 8.6元 | 中成藥部分 | * |
870 | 74 | 消炎利膽膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*12粒 | 盒(瓶) | 3元 | 中成藥部分 | |
871 | 74 | 消炎利膽膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*24粒 | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成藥部分 | |
872 | 74 | 消炎利膽膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*30粒 | 盒(瓶) | 7.2元 | 中成藥部分 | |
873 | 74 | 消炎利膽膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*48粒 | 盒(瓶) | 11.3元 | 中成藥部分 | |
874 | 74 | 消炎利膽顆粒 | 顆粒劑 | 2.5g(無糖) | 袋 | 1.2元 | 中成藥部分 | |
876 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.4元 | 中成藥部分 | |
877 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.1元 | 中成藥部分 | |
878 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 45片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.5元 | 中成藥部分 | |
879 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.7元 | 中成藥部分 | |
880 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.4元 | 中成藥部分 | |
881 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 72片(糖衣) | 盒(瓶) | 4元 | 中成藥部分 | |
882 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 80片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.4元 | 中成藥部分 | |
883 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 108片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.9元 | 中成藥部分 | |
884 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2.3元 | 中成藥部分 | |
885 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 45片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2.8元 | 中成藥部分 | |
886 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.7元 | 中成藥部分 | |
887 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 72片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.4元 | 中成藥部分 | |
888 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 80片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.9元 | 中成藥部分 | |
889 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 96片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成藥部分 | |
890 | 74 | 消炎利膽片 | 片劑 | 100片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 6.1元 | 中成藥部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。