2 国家基本药物
| 序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
| 365 | 39 | 吡喹酮 | 片剂 | 200mg*100 | 盒(瓶) | 34.9元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
| 546 | 78 | 普罗帕酮 | 片剂 | 50mg*50 | 盒(瓶) | 5.9元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 547 | 78 | 普罗帕酮 | 片剂 | 50mg*48 | 盒(瓶) | 5.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 548 | 78 | 普罗帕酮 | 片剂 | 50mg*100 | 盒(瓶) | 11.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 549 | 78 | 普罗帕酮 | 片剂 | 100mg*100 | 盒(瓶) | 19.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 550 | 78 | 普罗帕酮 | 片剂 | 150mg*100 | 盒(瓶) | 26.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 551 | 78 | 普罗帕酮 | 注射剂 | 35mg:10ml | 瓶(支) | 4.2元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
| 552 | 78 | 普罗帕酮 | 注射剂 | 70mg:20ml | 瓶(支) | 7.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 588 | 83 | 胺碘酮 | 片剂 | 200mg*30 | 盒(瓶) | 27.3元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 589 | 83 | 胺碘酮 | 片剂 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 5.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 590 | 83 | 胺碘酮 | 片剂 | 200mg*10 | 盒(瓶) | 9.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 591 | 83 | 胺碘酮 | 片剂 | 200mg*24 | 盒(瓶) | 22元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 592 | 83 | 胺碘酮 | 胶囊 | 200mg*30 | 盒(瓶) | 27.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 593 | 83 | 胺碘酮 | 注射剂 | 150mg:2ml | 瓶(支) | 28.5元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
| 594 | 83 | 胺碘酮 | 注射剂 | 150mg | 瓶(支) | 29.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 595 | 83 | 胺碘酮 | 注射剂 | 150mg(冻干粉) | 瓶(支) | 31.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 838 | 119 | 多潘立酮 | 片剂 | 10mg*30 | 盒(瓶) | 10元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 839 | 119 | 多潘立酮 | 片剂 | 10mg*45 | 盒(瓶) | 14.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 840 | 119 | 多潘立酮 | 分散片 | 10mg*12 | 盒(瓶) | 5.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 841 | 119 | 多潘立酮 | 分散片 | 10mg*16 | 盒(瓶) | 7.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 842 | 119 | 多潘立酮 | 分散片 | 10mg*24 | 盒(瓶) | 10.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 843 | 119 | 多潘立酮 | 分散片 | 10mg*30 | 盒(瓶) | 12.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 993 | 153 | 丙酸睾酮 | 注射剂 | 25mg:1ml | 瓶(支) | 0.88元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 994 | 153 | 丙酸睾酮 | 注射剂 | 50mg:1ml | 瓶(支) | 1.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 995 | 154 | 甲睾酮 | 片剂 | 5mg*100 | 盒(瓶) | 7.4元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 996 | 155 | 黄体酮 | 注射剂 | 20mg:1ml | 瓶(支) | 0.91元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 997 | 155 | 黄体酮 | 注射剂 | 10mg:1ml | 瓶(支) | 0.54元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 998 | 156 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 2mg*100 | 盒(瓶) | 7.3元 | 化学药品和生物制品部分 | *△100mg以上规格的适应症未列入基本药物目录(2009基层版),暂按现行价执行。 |
| 999 | 156 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 2mg*40 | 盒(瓶) | 3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1000 | 156 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 4mg*60 | 盒(瓶) | 7.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1001 | 156 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 4mg*100 | 盒(瓶) | 12.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1137 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 400ug:1ml | 瓶(支) | 21.3元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1138 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 1mg:1ml | 瓶(支) | 43元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1139 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 2mg:2ml | 瓶(支) | 73元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1140 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 4mg:10ml | 瓶(支) | 124元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1141 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 400ug(冻干粉) | 瓶(支) | 24.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1142 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 800ug(冻干粉) | 瓶(支) | 41.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1143 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 1mg(冻干粉) | 瓶(支) | 49元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1144 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 1.2mg(冻干粉) | 瓶(支) | 56.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1145 | 181 | 纳洛酮 | 注射剂 | 2mg(冻干粉) | 瓶(支) | 83.3元 | 化学药品和生物制品部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。
3 注解
分子中的碳基(?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /
