2 国家基本药物
| 序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 | 
| 969 | 148 | 格列本脲 | 片剂 | 2.5mg*100 | 盒(瓶) | 4元 | 化学药品和生物制品部分 | * | 
| 970 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 5mg*30 | 盒(瓶) | 15元 | 化学药品和生物制品部分 | * | 
| 971 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 2.5mg*30 | 盒(瓶) | 8.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 972 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 2.5mg*80 | 盒(瓶) | 22.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 973 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 5mg*20 | 盒(瓶) | 10.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 974 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 5mg*24 | 盒(瓶) | 12.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 975 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 5mg*36 | 盒(瓶) | 17.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 976 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 5mg*48 | 盒(瓶) | 23.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 977 | 149 | 格列吡嗪 | 片剂 | 5mg*60 | 盒(瓶) | 29.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 978 | 149 | 格列吡嗪 | 胶囊 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 6.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 979 | 149 | 格列吡嗪 | 胶囊 | 5mg*20 | 盒(瓶) | 10.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 980 | 149 | 格列吡嗪 | 胶囊 | 5mg*24 | 盒(瓶) | 12.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 981 | 149 | 格列吡嗪 | 胶囊 | 5mg*30 | 盒(瓶) | 15.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 982 | 149 | 格列吡嗪 | 分散片 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 8.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 983 | 149 | 格列吡嗪 | 分散片 | 5mg*40 | 盒(瓶) | 25.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 984 | 149 | 格列吡嗪 | 分散片 | 5mg*48 | 盒(瓶) | 30.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1096 | 175 | 乳酸钠林格 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 5.1元 | 化学药品和生物制品部分 | * | 
| 1097 | 175 | 乳酸钠林格 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1098 | 175 | 乳酸钠林格 | 注射剂 | 1000ml | 瓶 | 7.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1099 | 175 | 乳酸钠林格 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1100 | 175 | 乳酸钠林格 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 6.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1101 | 175 | 乳酸钠林格 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 6.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1102 | 175 | 乳酸钠林格 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 7.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1103 | 175 | 乳酸钠林格 | 注射剂 | 1000ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 10.1元 | 化学药品和生物制品部分 | 
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。