3 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
756 | 62 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸剂 | 50mg*120丸 | 盒(瓶) | 22.2元 | 中成药部分 | * |
757 | 62 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸剂 | 50mg*30丸 | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成药部分 | |
758 | 62 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸剂 | 50mg*60丸 | 盒(瓶) | 11.4元 | 中成药部分 | |
759 | 62 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸剂 | 50mg*180丸 | 盒(瓶) | 32.8元 | 中成药部分 | |
760 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 50片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.4元 | 中成药部分 | *(指用量为一次4~6片,一日3次的品规) |
761 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 10片(糖衣) | 盒(瓶) | 0.93元 | 中成药部分 | |
762 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.1元 | 中成药部分 | |
763 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 15片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.4元 | 中成药部分 | |
764 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 18片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.6元 | 中成药部分 | |
765 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 20片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.8元 | 中成药部分 | |
766 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.2元 | 中成药部分 | |
767 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 30片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.7元 | 中成药部分 | |
768 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.2元 | 中成药部分 | |
769 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 40片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.5元 | 中成药部分 | |
770 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 45片(糖衣) | 盒(瓶) | 4元 | 中成药部分 | |
771 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.2元 | 中成药部分 | |
772 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 56片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.9元 | 中成药部分 | |
773 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.2元 | 中成药部分 | |
774 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 100片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.6元 | 中成药部分 | |
775 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 20片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2元 | 中成药部分 | |
776 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 24片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2.4元 | 中成药部分 | |
777 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.5元 | 中成药部分 | |
778 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 48片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.7元 | 中成药部分 | |
779 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成药部分 | |
780 | 62 | 元胡止痛片 | 片剂 | 100片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 9.4元 | 中成药部分 | |
781 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒(瓶) | 7元 | 中成药部分 | *△(指用量为一次4~6片,一日3次的品规) |
782 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 10粒 | 盒(瓶) | 3元 | 中成药部分 | |
783 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 12粒 | 盒(瓶) | 3.6元 | 中成药部分 | |
784 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 20粒 | 盒(瓶) | 5.9元 | 中成药部分 | |
785 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 30粒 | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成药部分 | |
786 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 36粒 | 盒(瓶) | 10.3元 | 中成药部分 | |
787 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 40粒 | 盒(瓶) | 11.5元 | 中成药部分 | |
788 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 48粒 | 盒(瓶) | 13.7元 | 中成药部分 | |
789 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 50粒 | 盒(瓶) | 14.2元 | 中成药部分 | |
790 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 60粒 | 盒(瓶) | 16.9元 | 中成药部分 | |
791 | 62 | 元胡止痛颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 0.88元 | 中成药部分 | *△ |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。