2 英文参考
chlorination[GBZ/T 253—2014 造纸业职业病危害预防控制指南]
3 国家基本药物
| 序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
| 1043 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 1g:10ml | 瓶(支) | 0.7元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1044 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 18mg:2ml | 瓶(支) | 0.31元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1045 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 90mg:10ml | 瓶(支) | 0.45元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1046 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.4元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1047 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 50ml | 瓶 | 2.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1048 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 2.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1049 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 150ml | 瓶 | 2.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1050 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 200ml | 瓶 | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1051 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 300ml | 瓶 | 3.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1052 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 4.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1053 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 1000ml | 瓶 | 7.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1054 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 50ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1055 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1056 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1057 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 300ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1058 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1059 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 50ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 4.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1060 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1061 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1062 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 7.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1063 | 171 | 氯化钠 | 注射剂 | 1000ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 9.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1064 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.7元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1065 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 50ml | 瓶 | 2.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1066 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1067 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 150ml | 瓶 | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1068 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1069 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 1000ml | 瓶 | 7.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1070 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1071 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1072 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1073 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1074 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 6.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1075 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 7.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1076 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 4.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1077 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 2.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1078 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1079 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1080 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1081 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1082 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 瓶 | 7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1083 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 1000ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 瓶 | 9.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1084 | 174 | 氯化钾 | 缓释片 | 500mg*24 | 盒(瓶) | 8.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1085 | 174 | 氯化钾 | 缓释片 | 500mg*8 | 盒(瓶) | 2.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1086 | 174 | 氯化钾 | 缓释片 | 500mg*16 | 盒(瓶) | 5.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1087 | 174 | 氯化钾 | 缓释片 | 500mg*48 | 盒(瓶) | 16元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1088 | 174 | 氯化钾 | 缓释片 | 500mg*60 | 盒(瓶) | 19.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1089 | 174 | 氯化钾 | 片剂 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 3.1元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1090 | 174 | 氯化钾 | 片剂 | 500mg*100 | 盒(瓶) | 5.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1091 | 174 | 氯化钾 | 片剂 | 250mg*1000 | 盒(瓶) | 28.6元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1092 | 174 | 氯化钾 | 注射剂 | 1g:10ml | 瓶(支) | 0.98元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1093 | 174 | 氯化钾 | 注射剂 | 1.5g:10ml | 瓶(支) | 1.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1094 | 174 | 氯化钾 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1095 | 174 | 氯化钾 | 注射剂 | 1.5g | 瓶(支) | 2.7元 | 化学药品和生物制品部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。
5 参考资料
- ^ [1] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GBZ/T 253—2014 造纸业职业病危害预防控制指南[Z].2014-10-13.