3 國家基本藥物
序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
846 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 12.1元 | 中成藥部分 | *(1)指用量爲一次3~4片,一日3次的品規)。(2)該品種不區分優質優價,按統一價執行。 |
847 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 7.4元 | 中成藥部分 | |
848 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 40片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.2元 | 中成藥部分 | |
849 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 9.8元 | 中成藥部分 | |
850 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 50片(糖衣) | 盒(瓶) | 10.2元 | 中成藥部分 | |
851 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 64片(糖衣) | 盒(瓶) | 12.9元 | 中成藥部分 | |
852 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 80片(糖衣) | 盒(瓶) | 16元 | 中成藥部分 | |
853 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 100片(糖衣) | 盒(瓶) | 19.8元 | 中成藥部分 | |
854 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 120片(糖衣) | 盒(瓶) | 23.6元 | 中成藥部分 | |
855 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 48片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 10.7元 | 中成藥部分 | |
856 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 13.3元 | 中成藥部分 | |
857 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 100片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 21.8元 | 中成藥部分 | |
858 | 70 | 普樂安片 | 片劑 | 120片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 26元 | 中成藥部分 | |
859 | 70 | 普樂安膠囊 | 膠囊劑 | 0.375g*20粒 | 盒(瓶) | 3.1元 | 中成藥部分 | |
860 | 70 | 普樂安膠囊 | 膠囊劑 | 0.375g*60粒 | 盒(瓶) | 9.3元 | 中成藥部分 | |
861 | 70 | 普樂安膠囊 | 膠囊劑 | 0.375g*120粒 | 盒(瓶) | 18.6元 | 中成藥部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。