内蒙古医药公司中草药价格行情(2月20日)
表一:
| 名称 | 价格 | 交易地点 |
| 白芍 | 38 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 |
| 白术 | 63 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 |
| 白茵陈 | 1.3 | 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 |
| 白茵陈 | 1.4 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 |
| 0.3元/10克 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 | |
| 草茜草 | 5.2 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 |
| 草茜草 | 5.1 | 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 |
| 车前子 | 3.4 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 |
| 车前子 | 2.1 | 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 |
| 穿山甲 | 10元/只 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 |
| 丹参 | 0.4元/10克 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 |
| 0.3元/10克 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 | |
| 党参 | 37 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 |
| 党参 | 0.4元/10克 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 |
| 杜仲 | 82 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 |
| 防风 | 0.5元/10克 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 |
| 茯苓 | 0.4元/10克 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 |
被过滤广告
表二:
| 名称 | 价格 | 交易地点 |
| 甘草 | 3.2 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 |
| 甘草 | 1.5 | 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 |
| 甘草 | 1.6 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 |
| 红参 | 266 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 |
| 黄芪 | 37 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 |
| 鹿角 | 220 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 |
| 麻黄 | 3.9 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 |
| 麻黄 | 1.9 | 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 |
| 麻黄 | 1.8 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 |
| 麦冬 | 41 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 |
| 蒲公英 | 2.9 | 内蒙古扎鲁特旗鲁北镇医药公司 |
| 蒲公英 | 1.3 | 内蒙古科左后旗甘旗卡镇医药公司 |
| 蒲公英 | 1.4 | 内蒙古霍林郭勒市医药公司 |
| 山药 | 50 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 |
| 松香 | 17 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 |
| 乌贼骨 | 0.2元/10克 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 |
| 五味子 | 80 | 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 |
| 元胡 | 0.6元/10克 | 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 |
