3 国家基本药物
| 序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
| 119 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 200mg:2ml | 瓶(支) | 1元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 120 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 200mg | 瓶(支) | 2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 121 | 11 | 阿米卡星 | 注射剂 | 200mg:100ml | 瓶(支) | 6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 203 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*20 | 盒(瓶) | 3元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 204 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 0.94元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 205 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 1.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 206 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 1.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 207 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 3.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 208 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*30 | 盒(瓶) | 4.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 209 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*40 | 盒(瓶) | 5.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 210 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*48 | 盒(瓶) | 7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 211 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*50 | 盒(瓶) | 7.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 212 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*60 | 盒(瓶) | 8.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 213 | 18 | 诺氟沙星 | 胶囊 | 100mg*100 | 盒(瓶) | 14.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 214 | 18 | 诺氟沙星 | 片剂 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 1.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 215 | 18 | 诺氟沙星 | 片剂 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 3.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 216 | 19 | 环丙沙星 | 片剂 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.1元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 217 | 19 | 环丙沙星 | 片剂 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 1.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 218 | 19 | 环丙沙星 | 片剂 | 250mg*9 | 盒(瓶) | 2.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 219 | 19 | 环丙沙星 | 片剂 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 220 | 19 | 环丙沙星 | 片剂 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 221 | 19 | 环丙沙星 | 片剂 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 7.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 222 | 19 | 环丙沙星 | 胶囊 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 223 | 19 | 环丙沙星 | 胶囊 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 224 | 19 | 环丙沙星 | 胶囊 | 250mg*16 | 盒(瓶) | 5.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 225 | 19 | 环丙沙星 | 胶囊 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 6.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 226 | 19 | 环丙沙星 | 胶囊 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 7.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 227 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 1元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 228 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 100mg:10ml | 瓶(支) | 1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 229 | 19 | 环丙沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml | 瓶(支) | 4.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 230 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 11.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 231 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 5.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 232 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 9.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 233 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 100mg*20 | 盒(瓶) | 18.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 234 | 20 | 左氧氟沙星 | 胶囊 | 200mg*12 | 盒(瓶) | 19元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 235 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 5.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 236 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 9.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 237 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 11元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 238 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 200mg*6 | 盒(瓶) | 9.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 239 | 20 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 200mg*12 | 盒(瓶) | 18.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 240 | 20 | 左氧氟沙星 | 分散片 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 7.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 241 | 20 | 左氧氟沙星 | 分散片 | 100mg*12 | 盒(瓶) | 14.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 242 | 20 | 左氧氟沙星 | 分散片 | 100mg*18 | 盒(瓶) | 21.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 243 | 20 | 左氧氟沙星 | 分散片 | 100mg*24 | 盒(瓶) | 27.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 244 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100mg:100ml | 瓶(支) | 7.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 245 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 100mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 5.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 246 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 8.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 247 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg:100ml | 瓶(支) | 12.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 248 | 20 | 左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg:100ml | 瓶(支) | 16.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 249 | 20 | 左氧氟沙星 | 滴眼剂 | 15mg:5ml | 支 | 10.7元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 250 | 20 | 左氧氟沙星 | 滴眼剂 | 24mg:8ml | 支 | 16.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1196 | 200 | 氧氟沙星 | 滴耳剂 | 15mg:5ml | 支 | 5.4元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1197 | 200 | 氧氟沙星 | 滴耳剂 | 24mg:8ml | 支 | 8.3元 | 化学药品和生物制品部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。