3 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
943 | 146 | 动物胰岛素(普通胰岛素) | 注射剂 | 400单位:10ml | 瓶(支) | 14元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
55 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 6g | 袋 | 0.65元 | 中成药部分 | * |
56 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 12g | 袋 | 1.2元 | 中成药部分 | |
57 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 30g | 瓶 | 2.9元 | 中成药部分 | |
58 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 36g | 瓶 | 3.4元 | 中成药部分 | |
59 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 48g | 瓶 | 4.5元 | 中成药部分 | |
60 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 50g | 瓶 | 4.6元 | 中成药部分 | |
61 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 60g | 瓶 | 5.5元 | 中成药部分 | |
62 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 120g | 瓶 | 10.4元 | 中成药部分 | |
63 | 5 | 防风通圣丸 | 水丸 | 300g | 瓶 | 24.3元 | 中成药部分 | |
64 | 5 | 防风通圣丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 7.3元 | 中成药部分 | *△ |
65 | 5 | 防风通圣颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 袋 | 1.7元 | 中成药部分 | * |
285 | 22 | 通宣理肺丸 | 蜜丸 | 6g | 丸 | 0.53元 | 中成药部分 | * |
286 | 22 | 通宣理肺丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 5.9元 | 中成药部分 | *△ |
287 | 22 | 通宣理肺丸 | 水蜜丸 | 7g | 袋 | 0.81元 | 中成药部分 | |
288 | 22 | 通宣理肺丸 | 水蜜丸 | 28g | 袋 | 2.9元 | 中成药部分 | |
289 | 22 | 通宣理肺丸 | 水蜜丸 | 42g | 瓶 | 4.2元 | 中成药部分 | |
290 | 22 | 通宣理肺丸 | 水蜜丸 | 48g | 瓶 | 4.8元 | 中成药部分 | |
291 | 22 | 通宣理肺丸 | 水蜜丸 | 56g | 瓶 | 5.5元 | 中成药部分 | |
292 | 22 | 通宣理肺丸 | 水蜜丸 | 70g | 瓶 | 6.8元 | 中成药部分 | |
293 | 22 | 通宣理肺丸 | 浓缩丸 | 200丸 | 瓶 | 7.6元 | 中成药部分 | *△ |
294 | 22 | 通宣理肺丸 | 浓缩丸 | 64丸 | 瓶 | 2.5元 | 中成药部分 | |
295 | 22 | 通宣理肺丸 | 浓缩丸 | 96丸 | 瓶 | 3.7元 | 中成药部分 | |
296 | 22 | 通宣理肺丸 | 浓缩丸 | 150丸 | 瓶 | 5.8元 | 中成药部分 | |
297 | 22 | 通宣理肺丸 | 浓缩丸 | 480丸 | 瓶 | 17.7元 | 中成药部分 | |
298 | 22 | 通宣理肺颗粒 | 颗粒剂 | 9g | 袋 | 1.4元 | 中成药部分 | * |
299 | 22 | 通宣理肺胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g*24粒 | 盒(瓶) | 19.6元 | 中成药部分 | *△ |
300 | 22 | 通宣理肺胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g*12粒 | 盒(瓶) | 10.1元 | 中成药部分 | |
301 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*24片(糖衣) | 盒(瓶) | 7.9元 | 中成药部分 | *△ |
302 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*12片(糖衣) | 盒(瓶) | 4元 | 中成药部分 | |
303 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*18片(糖衣) | 盒(瓶) | 6元 | 中成药部分 | |
304 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*32片(糖衣) | 盒(瓶) | 10.4元 | 中成药部分 | |
305 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*36片(糖衣) | 盒(瓶) | 11.6元 | 中成药部分 | |
306 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*40片(糖衣) | 盒(瓶) | 12.9元 | 中成药部分 | |
307 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*18片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 6.6元 | 中成药部分 | |
308 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*24片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 8.6元 | 中成药部分 | |
309 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*32片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 11.4元 | 中成药部分 | |
310 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 12.8元 | 中成药部分 | |
311 | 22 | 通宣理肺片 | 片剂 | 0.3g*40片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 14.1元 | 中成药部分 | |
619 | 47 | 血栓通注射液 | 注射剂 | 0.175g:5ml | 支 | 22.4元 | 中成药部分 | *△ |
620 | 47 | 血栓通注射液 | 注射剂 | 0.07g:2ml | 支 | 11.1元 | 中成药部分 | |
621 | 47 | 血栓通注射液 | 注射剂 | 0.35g:10ml | 支 | 38.1元 | 中成药部分 | |
622 | 47 | 注射用血栓通 | 注射剂 | 0.25g(冻干粉针) | 支 | 61元 | 中成药部分 | *△ |
623 | 47 | 注射用血栓通 | 注射剂 | 0.1g(冻干粉针) | 支 | 30.2元 | 中成药部分 | |
624 | 47 | 注射用血栓通 | 注射剂 | 0.15g(冻干粉针) | 支 | 41.3元 | 中成药部分 | |
625 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.25g:10ml | 支 | 21.5元 | 中成药部分 | *△ |
626 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.1g:2ml | 支 | 10.6元 | 中成药部分 | |
627 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.2g:2ml | 支 | 18.1元 | 中成药部分 | |
628 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.25g:5ml | 支 | 21.5元 | 中成药部分 | |
629 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.3g:10ml | 支 | 24.7元 | 中成药部分 | |
630 | 48 | 血塞通注射液 | 注射剂 | 0.4g:10ml | 支 | 30.8元 | 中成药部分 | |
631 | 48 | 注射用血塞通 | 注射剂 | 0.4g(冻干粉针) | 支 | 78元 | 中成药部分 | *△ |
632 | 48 | 注射用血塞通 | 注射剂 | 0.2g(冻干粉针) | 支 | 45.9元 | 中成药部分 | |
718 | 57 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g*30粒 | 盒(瓶) | 33.4元 | 中成药部分 | * |
719 | 57 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g*12粒 | 盒(瓶) | 13.8元 | 中成药部分 | |
720 | 57 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g*20粒 | 盒(瓶) | 22.6元 | 中成药部分 | |
721 | 57 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g*36粒 | 盒(瓶) | 39.8元 | 中成药部分 | |
722 | 57 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g*40粒 | 盒(瓶) | 44元 | 中成药部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。