2 英文参考
sugar[WS/T 476—2015 营养名词术语]
3 国家基本药物
| 序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
| 364 | 38 | 葡萄糖酸锑钠 | 注射剂 | 600mg:6ml | 瓶(支) | 39.7元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
| 897 | 133 | 右旋糖酐铁 | 注射剂 | 50mg:2ml | 瓶(支) | 4.3元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 898 | 133 | 右旋糖酐铁 | 注射剂 | 100mg:4ml | 瓶(支) | 7.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 899 | 133 | 右旋糖酐铁 | 注射剂 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 7.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 922 | 141 | 右旋糖酐40 | 注射剂 | 30g:500ml | 瓶(支) | 6.9元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 923 | 141 | 右旋糖酐40 | 注射剂 | 15g:250ml | 瓶(支) | 2.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 924 | 141 | 右旋糖酐40 | 注射剂 | 25g:250ml | 瓶(支) | 4.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 925 | 141 | 右旋糖酐40 | 注射剂 | 25g:500ml | 瓶(支) | 6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 926 | 141 | 右旋糖酐40 | 注射剂 | 50g:500ml | 瓶(支) | 10.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1033 | 168 | 葡萄糖酸钙 | 片剂 | 500mg*100 | 盒(瓶) | 4.8元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1034 | 168 | 葡萄糖酸钙 | 片剂 | 100mg*300 | 盒(瓶) | 4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1035 | 168 | 葡萄糖酸钙 | 片剂 | 500mg*60 | 盒(瓶) | 2.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1036 | 168 | 葡萄糖酸钙 | 注射剂 | 1g:10ml | 瓶(支) | 0.92元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1064 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.7元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1065 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 50ml | 瓶 | 2.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1066 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1067 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 150ml | 瓶 | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1068 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1069 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 1000ml | 瓶 | 7.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1070 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1071 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1072 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1073 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1074 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 6.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1075 | 172 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 7.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1108 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 10g:20ml | 瓶(支) | 0.7元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1109 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 5g:20ml | 瓶(支) | 0.58元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1110 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.6元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
| 1111 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 50ml | 瓶 | 2.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1112 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 2.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1113 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 150ml | 瓶 | 3.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1114 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 300ml | 瓶 | 3.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1115 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 4.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1116 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 1000ml | 瓶 | 7.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1117 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 50ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1118 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1119 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 150ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1120 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1121 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1122 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 50ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1123 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 100ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 5.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1124 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 250ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 6.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1125 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 7.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
| 1126 | 177 | 葡萄糖 | 注射剂 | 1000ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 袋 | 9.9元 | 化学药品和生物制品部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。
5 参考资料
- ^ [1] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.WS/T 476—2015 营养名词术语[Z].2015-12-29.