3 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
1 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 80万单位 | 瓶(支) | 0.92元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
2 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 160万单位 | 瓶(支) | 1.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
3 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 400万单位 | 瓶(支) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
4 | 1 | 青霉素 | 注射剂 | 800万单位 | 瓶(支) | 5.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
122 | 12 | 庆大霉素 | 注射剂 | 40mg:1ml | 瓶(支) | 0.43元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
123 | 12 | 庆大霉素 | 注射剂 | 40mg:2ml | 瓶(支) | 0.43元 | 化学药品和生物制品部分 | |
124 | 12 | 庆大霉素 | 注射剂 | 80mg:2ml | 瓶(支) | 0.73元 | 化学药品和生物制品部分 | |
125 | 12 | 庆大霉素 | 注射剂 | 80mg | 瓶(支) | 2.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
126 | 13 | 红霉素 | 肠溶片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 4.4元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
127 | 13 | 红霉素 | 肠溶片 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
128 | 13 | 红霉素 | 肠溶片 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 3.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
129 | 13 | 红霉素 | 肠溶片 | 125mg*48 | 盒(瓶) | 8.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
130 | 13 | 红霉素 | 肠溶片 | 125mg*100 | 盒(瓶) | 17.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
131 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
132 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 4.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
133 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 4.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
134 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
135 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 8.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
136 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊(微丸型) | 250mg*10 | 盒(瓶) | 25.9元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
137 | 13 | 红霉素 | 肠溶胶囊(微丸型) | 125mg*12 | 盒(瓶) | 18.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
138 | 13 | 红霉素 | 注射剂 | 300mg | 瓶(支) | 1.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
139 | 13 | 红霉素 | 注射剂 | 250mg | 瓶(支) | 1.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
140 | 13 | 红霉素 | 软膏剂 | 100mg:10g | 支 | 1.7元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
141 | 13 | 红霉素 | 软膏剂 | 40mg:4g | 支 | 0.73元 | 化学药品和生物制品部分 | |
142 | 13 | 红霉素 | 软膏剂 | 80mg:8g | 支 | 1.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
143 | 13 | 红霉素 | 眼膏剂 | 10mg:2g | 支 | 0.87元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
144 | 13 | 红霉素 | 眼膏剂 | 12.5mg:2.5g | 支 | 1.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
145 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 14.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
146 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 8.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
147 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 250mg*4 | 盒(瓶) | 9.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
148 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 27.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
149 | 14 | 阿奇霉素 | 片剂 | 500mg*6 | 盒(瓶) | 24.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
150 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 8.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
151 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 250mg*4 | 盒(瓶) | 9.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
152 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 14.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
153 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 18.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
154 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 23.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
155 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 27.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
156 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 500mg*4 | 盒(瓶) | 16.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
157 | 14 | 阿奇霉素 | 胶囊 | 500mg*6 | 盒(瓶) | 24.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
158 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 100mg*6 | 盒(瓶) | 9.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
159 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 100mg*10 | 盒(瓶) | 15元 | 化学药品和生物制品部分 | |
160 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 100mg*15 | 盒(瓶) | 22.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
161 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 125mg*4 | 盒(瓶) | 7.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
162 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 10.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
163 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 250mg*4 | 盒(瓶) | 12.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
164 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 250mg*6 | 盒(瓶) | 18.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
165 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 250mg*8 | 盒(瓶) | 24.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
166 | 14 | 阿奇霉素 | 分散片 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 36元 | 化学药品和生物制品部分 | |
167 | 14 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 9.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
168 | 14 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 17.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
169 | 14 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 125mg*18 | 盒(瓶) | 26.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
170 | 14 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 34.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
171 | 14 | 阿奇霉素 | 颗粒剂 | 100mg | 袋 | 1.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
172 | 14 | 阿奇霉素 | 颗粒剂 | 250mg | 袋 | 3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
173 | 14 | 阿奇霉素 | 颗粒剂 | 500mg | 袋 | 5.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
174 | 14 | 阿奇霉素 | 颗粒剂(Ⅱ) | 100mg | 袋 | 4.5元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
175 | 14 | 阿奇霉素 | 软胶囊 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 29.4元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
176 | 14 | 阿奇霉素 | 软胶囊 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 15.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
177 | 14 | 阿奇霉素 | 软胶囊 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 24.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
178 | 14 | 阿奇霉素 | 软胶囊 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 48.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
179 | 15 | 克林霉素 | 胶囊 | 150mg*12 | 盒(瓶) | 6元 | 化学药品和生物制品部分 | *含盐酸克林霉素和克林霉素磷酸酯 |
180 | 15 | 克林霉素 | 胶囊 | 150mg*10 | 盒(瓶) | 5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
181 | 15 | 克林霉素 | 胶囊 | 150mg*20 | 盒(瓶) | 9.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
182 | 15 | 克林霉素 | 胶囊 | 150mg*24 | 盒(瓶) | 11.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
183 | 15 | 克林霉素 | 片剂 | 150mg*10 | 盒(瓶) | 4.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
184 | 15 | 克林霉素 | 片剂 | 150mg*20 | 盒(瓶) | 9.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
185 | 15 | 克林霉素 | 片剂 | 150mg*24 | 盒(瓶) | 11.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
186 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 300mg:2ml | 瓶(支) | 12.8元 | 化学药品和生物制品部分 | *含盐酸克林霉素和克林霉素磷酸酯 |
187 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 150mg:2ml | 瓶(支) | 7.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
188 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 600mg:4ml | 瓶(支) | 21.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
189 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 300mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 15.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
190 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 400mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 19.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
191 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 600mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 26.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
192 | 15 | 克林霉素 | 注射剂 | 900mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 36.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
193 | 16 | 磷霉素 | 注射剂 | 2g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 6.9元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
194 | 16 | 磷霉素 | 注射剂 | 1g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 4.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
195 | 16 | 磷霉素 | 注射剂 | 3g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 9.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
196 | 16 | 磷霉素 | 注射剂 | 4g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 11.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
276 | 26 | 链霉素 | 注射剂 | 1g | 瓶(支) | 1.3元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
300 | 30 | 制霉素 | 片剂 | 50万单位*100 | 盒(瓶) | 28.4元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
301 | 30 | 制霉素 | 片剂 | 10万单位*100 | 盒(瓶) | 8.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
686 | 96 | 肾上腺素 | 注射剂 | 1mg:1ml | 瓶(支) | 2.1元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
687 | 97 | 去甲肾上腺素 | 注射剂 | 2mg:1ml | 瓶(支) | 6元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
688 | 98 | 异丙肾上腺素 | 注射剂 | 1mg:2ml | 瓶(支) | 3.5元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
900 | 134 | 维生素B12 | 注射剂 | 500ug:1ml | 瓶(支) | 0.43元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
901 | 134 | 维生素B12 | 注射剂 | 1mg:1ml | 瓶(支) | 0.73元 | 化学药品和生物制品部分 | |
914 | 138 | 维生素K1 | 注射剂 | 10mg:1ml | 瓶(支) | 1元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
917 | 140 | 肝素钙 | 注射剂 | 1万单位:1ml | 瓶(支) | 15.7元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
918 | 140 | 肝素钙 | 注射剂 | 5000单位:1ml | 瓶(支) | 9.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
919 | 140 | 肝素钙 | 注射剂 | 7500单位:1ml | 瓶(支) | 12.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
920 | 140 | 肝素钠 | 注射剂 | 1.25万单位:2ml | 瓶(支) | 11.7元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
921 | 140 | 肝素钠 | 注射剂 | 5000单位:2ml | 瓶(支) | 4.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
927 | 142 | 绒促性素 | 注射剂 | 1000单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 4.4元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
928 | 142 | 绒促性素 | 注射剂 | 500单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 2.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
929 | 142 | 绒促性素 | 注射剂 | 2000单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 7.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
930 | 142 | 绒促性素 | 注射剂 | 5000单位,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 15.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
943 | 146 | 动物胰岛素(普通胰岛素) | 注射剂 | 400单位:10ml | 瓶(支) | 14元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
944 | 146 | 动物胰岛素(中性胰岛素) | 注射剂 | 400单位:10ml | 瓶(支) | 20.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
945 | 146 | 动物胰岛素(低精蛋白锌胰岛素) | 注射剂 | 400单位:10ml | 瓶(支) | 27.4元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
946 | 146 | 动物胰岛素(精蛋白锌胰岛素) | 注射剂 | 400单位:10ml | 瓶(支) | 18.9元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
947 | 146 | 动物胰岛素(精蛋白锌胰岛素30R) | 注射剂 | 400单位:10ml | 瓶(支) | 30元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
948 | 146 | 动物胰岛素(精蛋白锌胰岛素30R) | 注射剂 | 300单位:3ml,笔芯 | 瓶(支) | 30元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
1018 | 163 | 维生素B1 | 注射剂 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 0.25元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1019 | 163 | 维生素B1 | 注射剂 | 50mg:2ml | 瓶(支) | 0.15元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1020 | 164 | 维生素B2 | 片剂 | 5mg*100 | 盒(瓶) | 2.3元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1021 | 164 | 维生素B2 | 片剂 | 5mg*42 | 盒(瓶) | 1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1022 | 164 | 维生素B2 | 片剂 | 5mg*60 | 盒(瓶) | 1.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1023 | 165 | 维生素B6 | 注射剂 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 0.39元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1024 | 165 | 维生素B6 | 注射剂 | 50mg:1ml | 瓶(支) | 0.23元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1025 | 165 | 维生素B6 | 注射剂 | 100mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 3.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1026 | 166 | 维生素C | 注射剂 | 500mg:2ml | 瓶(支) | 0.34元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1027 | 166 | 维生素C | 注射剂 | 1g:5ml | 瓶(支) | 0.58元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1028 | 166 | 维生素C | 注射剂 | 1g,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 3.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1029 | 167 | 维生素D2 | 软胶囊 | 250ug*24 | 盒(瓶) | 2.6元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1030 | 167 | 维生素D2 | 软胶囊 | 125ug*20 | 盒(瓶) | 1.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1031 | 167 | 维生素D2 | 软胶囊 | 125ug*100 | 盒(瓶) | 6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1032 | 167 | 维生素D2 | 注射剂 | 5mg:1ml | 瓶(支) | 30.5元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
1147 | 183 | 破伤风抗毒素 | 注射剂 | 1万单位(冻干粉) | 瓶(支) | 15.4元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
1148 | 183 | 破伤风抗毒素 | 注射剂 | 1500单位(冻干粉) | 瓶(支) | 3.6元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
1168 | 190 | 尿素 | 乳膏剂(软膏剂) | 1g:10g | 支 | 4.8元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
1169 | 190 | 尿素 | 乳膏剂(软膏剂) | 2g:20g | 支 | 5.1元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
1170 | 190 | 尿素 | 乳膏剂(软膏剂) | 5g:50g | 支 | 10.1元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
1171 | 190 | 尿素 | 乳膏剂(软膏剂) | 6g:30g | 支 | 8.8元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
1182 | 194 | 氯霉素 | 滴眼剂 | 20mg:8ml | 支 | 1.3元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1183 | 194 | 氯霉素 | 滴眼剂 | 12.5mg:5ml | 支 | 0.84元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1199 | 202 | 缩宫素 | 注射剂 | 10单位:1ml | 瓶(支) | 1.5元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
1200 | 204 | 垂体后叶素 | 注射剂 | 6单位:1ml | 瓶(支) | 2.9元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
1201 | 204 | 垂体后叶素 | 注射剂 | 6单位:2ml | 瓶(支) | 2.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
236 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.2元 | 中成药部分 | * |
237 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.1元 | 中成药部分 | |
238 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*36片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.3元 | 中成药部分 | |
239 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*40片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.6元 | 中成药部分 | |
240 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*48片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.3元 | 中成药部分 | |
241 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*96片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.4元 | 中成药部分 | |
242 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*100片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成药部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。
4 药品标准
4.1 正式名
素
4.2 汉语拼音
Kelameisu
4.3 标准号
WS-245(X-215)-99
4.4 拉丁文或英文
Clarithromycin
4.5 主要活性成分
4.6 性状
本品为白色或类白色结晶性粉末;无臭,味苦。
本品在氯仿中易溶;在丙酮中略溶;在甲醇或乙醇中微溶,在水中几乎不溶。
比旋度 取本品,精密称定,加氯仿溶解并稀释成每1ml中含10mg的溶液,依法测定(中国药典95版附录VI E),比旋度为-87°~-97°。
中华人民共和国国家药品监督管理局 发布 山东省药品检验所 审核
国家药品监督管理局药品审评委员会 审订 山东新华制药股份有限公司 提出
本标准自1999年 9 月 7 日起试行,试行期2年。
保护期至1999年12月1日,保护期内,其它单位不得仿制。
4.7 鉴别
(1)取本品与克拉霉素对照品,各加氯仿制成每1ml中含2.5mg的溶液,照薄层色谱法(中国药典1995年版附录V B)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以氯仿-甲醇-氨溶液(100∶5∶1)为展开剂,展开后,晾干,将硫酸均匀地喷雾在板上,置105℃加热约10分钟,至出现黑紫色斑点,供试品溶液应与对照品溶液所显主斑点的颜色与位置相同。
(2) 本品的红外吸收图谱应与对照品的一致。
4.8 检查
碱度 取本品50mg,加甲醇20ml使溶解。取该溶液 5ml加水至100ml,依法测定(中国药典95版附录Ⅵ H),pH值应为8.0~10.0。
有关物质 照高效液相色谱法(附录V D)测定。
色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;0.067mol/L磷酸二氢钾-乙腈(60:40)为流动相,检测波长为210nm,理论塔板数按克拉霉素计算应不低于1500。
测定法:取本品约25mg,用流动相溶解并稀释至25ml,作为供试品溶液;精密量取适量,加流动相制成每1ml中含克拉霉素10ug的溶液作为预试液。取预试液20ul注入液相色谱仪,调节检测器灵敏度,使主成份的峰高约为满量程的10%;取20μl注入液相色谱仪,记录色谱图至主成份保留时间的2倍,按峰面积归一化法计算,含杂质的量不得大于3.0%。
水分 取本品,加吡啶适量使溶解,照水分测定法(中国药典95版附录Ⅷ M第一法)测定,含水分不得过2.0%。
炽灼残渣 取本品 1.0g 依法检查 ( 中国药典95版附录 Ⅷ N ) 不得过0.3%。
重金属 取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(中国药典95版附录Ⅷ H第二法),含重金属不得过百万分之十。
4.9 含量测定
取本品适量,精密称定,加0.067mol/L磷酸二氢钾∶甲醇(3:1)混合溶液使溶解成每1ml中约含250单位的溶液,照抗生素微生物检定法红霉素项下(中国药典95版附录XI A)测定。1000克拉霉素单位相当于1mg C38H69NO13。
4.10 作用与用途
4.11 用法与用量
4.12 注意
对本品或大环内酯类药物过敏者、孕妇、哺乳期妇女或严重肝功能低下者禁用。
某些心脏病(心律失常、心动过缓、Q-T间期延长、缺血性心脏病、充血性心力衰竭)患者、水电解质紊乱患者及服用非那西丁治疗者禁用。
4.13 剂量
口服,成人常用量每次0.25g,每12小时一次;严重感染者每次0.5g,每12小时一次。或遵医嘱。
4.14 标示量
4.15 类别
4.16 制剂
口服,成人常用量每次0.25g,每12小时一次;严重感染者每次0.5g,每12小时一次。或遵医嘱。
4.17 规格
4.18 贮藏
4.19 有效期
暂定二年。