2 國家基本藥物
| 序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
| 824 | 115 | 乳酶生 | 片劑 | 150mg*100 | 盒(瓶) | 2.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 900 | 134 | 維生素B12 | 注射劑 | 500ug:1ml | 瓶(支) | 0.43元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 901 | 134 | 維生素B12 | 注射劑 | 1mg:1ml | 瓶(支) | 0.73元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 914 | 138 | 維生素K1 | 注射劑 | 10mg:1ml | 瓶(支) | 1元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1018 | 163 | 維生素B1 | 注射劑 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 0.25元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1019 | 163 | 維生素B1 | 注射劑 | 50mg:2ml | 瓶(支) | 0.15元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1020 | 164 | 維生素B2 | 片劑 | 5mg*100 | 盒(瓶) | 2.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1021 | 164 | 維生素B2 | 片劑 | 5mg*42 | 盒(瓶) | 1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1022 | 164 | 維生素B2 | 片劑 | 5mg*60 | 盒(瓶) | 1.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1023 | 165 | 維生素B6 | 注射劑 | 100mg:2ml | 瓶(支) | 0.39元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1024 | 165 | 維生素B6 | 注射劑 | 50mg:1ml | 瓶(支) | 0.23元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1025 | 165 | 維生素B6 | 注射劑 | 100mg,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 3.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1026 | 166 | 維生素C | 注射劑 | 500mg:2ml | 瓶(支) | 0.34元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1027 | 166 | 維生素C | 注射劑 | 1g:5ml | 瓶(支) | 0.58元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1028 | 166 | 維生素C | 注射劑 | 1g,凍乾粉(溶媒結晶粉) | 瓶(支) | 3.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1029 | 167 | 維生素D2 | 軟膠囊 | 250ug*24 | 盒(瓶) | 2.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1030 | 167 | 維生素D2 | 軟膠囊 | 125ug*20 | 盒(瓶) | 1.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1031 | 167 | 維生素D2 | 軟膠囊 | 125ug*100 | 盒(瓶) | 6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1032 | 167 | 維生素D2 | 注射劑 | 5mg:1ml | 瓶(支) | 30.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 556 | 43 | 生脈飲 | 口服液 | 10ml | 支 | 0.81元 | 中成藥部分 | * |
| 557 | 43 | 生脈飲 | 口服液 | 10ml(無糖) | 支 | 0.89元 | 中成藥部分 | |
| 558 | 43 | 生脈顆粒 | 顆粒劑 | 10g | 袋 | 0.9元 | 中成藥部分 | |
| 559 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 24粒 | 盒(瓶) | 18.4元 | 中成藥部分 | *△(指用量爲一次3片,一日3次的品規) |
| 560 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 12粒 | 盒(瓶) | 9.4元 | 中成藥部分 | |
| 561 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 30粒 | 盒(瓶) | 22.8元 | 中成藥部分 | |
| 562 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 36粒 | 盒(瓶) | 27.2元 | 中成藥部分 | |
| 563 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 45粒 | 盒(瓶) | 33.7元 | 中成藥部分 | |
| 564 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 60粒 | 盒(瓶) | 44.5元 | 中成藥部分 | |
| 565 | 43 | 生脈注射液 | 注射劑 | 10ml | 支 | 13.8元 | 中成藥部分 | *△ |
| 566 | 43 | 生脈注射液 | 注射劑 | 2ml | 支 | 3.1元 | 中成藥部分 | |
| 567 | 43 | 生脈注射液 | 注射劑 | 5ml | 支 | 7.3元 | 中成藥部分 | |
| 568 | 43 | 生脈注射液 | 注射劑 | 15ml | 支 | 20.1元 | 中成藥部分 | |
| 569 | 43 | 生脈注射液 | 注射劑 | 20ml | 支 | 26.3元 | 中成藥部分 | |
| 570 | 43 | 生脈注射液 | 注射劑 | 25ml | 支 | 32.3元 | 中成藥部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。