5 分類類型
科
6 虹彩病毒科成員
| 屬 | 種 | 型 |
| 蛙病毒屬(Ranavirus) | 虎螈病毒(Ambystoma tigrinum virus) | 里賈納蛙病毒(Regina ranavirus) |
| 博樂虹彩病毒(Bohle iridovirus) | ||
| 流行性胰壞死病毒(Epizootic haematopoietic necrosis virus) | ||
| 歐洲鯰魚病毒(European catfish virus) | 歐洲六鬚鮎病毒(European sheatfish virus) | |
| 蛙病毒 3 型(Frog virus 3) | 箱龜病毒3型(Box turtle virus 3 ) | |
| 英國蟾蜍病毒(Bufo BufoUnited Kindom virus) | ||
| 委內瑞拉海蟾蜍病毒(Bufo Marinus Venezuelan iridovirus) | ||
| 呂克氏蠑螈病毒1型(Lucké triturus virus 1) | ||
| 英國蛙上頰病毒(Rana temporaria United kindom virus) | ||
| 紅木公園病毒(Redwood Park virus) | ||
| 棘魚病毒(Stickleback virus ) | ||
| 蝌蚪水腫病毒 (Tadpole edema virus) | ||
| 蝌蚪病毒 2 型(Tadpole virus 2) | ||
| 虎蛙病毒(Tiger frog virus) | ||
| 龜病毒5型(Tortoise virus 5 ) | ||
| 桑蒂–庫帕蛙病毒(Santee –Cooper ranavirus) | 醫生魚病毒(Doctor fish virus) | |
| 虹魚將 病毒6型(Guppy virus 6) | ||
| 大嘴河鱸病毒(Largemouth bass virus ) | ||
| 食用蛙虹彩病毒(Rana esculenta iridovirus) | ||
| 新加坡鯰魚虹彩病毒(Singapore grouper iridovirus) | ||
| 陸龜虹彩病毒(Testudo iridovirus) | ||
| 淋巴囊腫病毒屬(Lymphocystivirus) | 淋巴囊腫病病毒1型(Lymphocystis disease virus 1) | 比目魚淋巴細胞增多症病毒(Flounder lymphocystis disease virus) ) |
| 比目魚病毒(Flounder virus) | ||
| 淋巴囊腫病病毒2型(Lymphocystis disease virus 2) | 歐洲黃蓋鰈淋巴細胞增生症病毒(Dab lymphocystis disease virus) | |
| 腫大細胞病毒屬(Megalocytivirus) | 傳染性脾腎壞死病毒(Infectious spleen and kiney multiple necrosis virus) | 紅海鯉魚虹彩病毒(Red Sea bream iridovirus ) |
| 海鱸虹彩病毒(Sea bass iridovirus) | ||
| 非洲藍眼燈魚虹彩病毒(African lampeye iridovirus) | ||
| 鯰魚睏乏病虹彩病毒(Grouper sleepy disease iridovirus) | ||
| 矮鱸虹彩病毒(Dwarf gourami iridovirus) | ||
| 臺灣石斑魚虹彩病毒(Taiwan grouper iridovirus) | ||
| 白鱘虹彩病毒(White sturgeon iridovirus) | ||
| 紅細胞壞死症病毒(Erythrocytic necrosis virus) | ||
| 虹彩病毒屬 (Iridovirus) | 無脊椎動物虹彩病毒1型(Invertebrate iridescent virus 1) | 大蚊虹彩病毒(Tipula iridescen) |
| 無脊椎動物虹彩病毒6型(Invertebrate iridescent virus 6) | 蟋蟀虹彩病毒(Gryllus iridovirus) | |
| 螟蟲虹彩病毒(Chilo iridescent virus) | ||
| 藜豆夜蛾虹彩病毒(Anticarsia gemmatalis iridescent virus) | ||
| 無脊椎動物虹彩病毒2型(Invertebrate iridescent virus 2) | 白粉金黽甲虹彩病毒(Sericesthis iridescent virus) | |
| 無脊椎動物虹彩病毒9型(Invertebrate iridescent virus 9) | 無脊椎動物虹彩病毒10型(Invertebrate iridescent virus 10) | |
| 無脊椎動物虹彩病毒18型(Invertebrate iridescent virus 18) | ||
| 阿鰓金黽虹彩病毒(Opogonia iridescent virus) | ||
| 蝙蝠蛾虹彩病毒(Wiseana iridescent virus) | ||
| 堆砂苔螟虹彩病毒(Witlesia iridescent virus) | ||
| 無脊椎動物虹彩病毒16型(Invertebrate iridescent virus 16) | 草地金黽甲虹彩病毒(Costelytra zealandica iridescent virus) | |
| 無脊椎動物虹彩病毒21型(Invertebrate iridescent virus 21) | 棉鈴蟲虹彩病毒(Heliothis armigera iridescent virus) | |
| 昆蟲虹彩病毒28型(Insect iridescent virus 28) | ||
| 哥倫比亞大子椿虹彩病毒(Lethocerus columbinae iridescent virus) | ||
| 無脊椎動物虹彩病毒22型(Invertebrate iridescent virus 22) | 墨蚊虹彩病毒( iridescent virus) | |
| 無脊椎動物虹彩病毒23型(Invertebrate iridescent virus 23) | 黑甲蟲虹彩病毒(Black beetle iridescent virus) | |
| 非洲獨角仙虹彩病毒(Heteronychus arator iridescent virus) | ||
| 無脊椎動物虹彩病毒24型(Invertebrate iridescent virus 24) | 中華蜜蜂虹彩病毒(Apis iridescent viru)) | |
| 蜜蜂虹彩病毒(Bee iridescent virus) | ||
| 無脊椎動物虹彩病毒29型(Invertebrate iridescent virus 29) | 黃粉蟲虹彩病毒(Tenebrio molitor iridescent virus) | |
| 無脊椎動物虹彩病毒30型(Invertebrate iridescent virus 30) | 美洲棉鈴蟲虹彩病毒(Helicoverpa zea iridescent virus) | |
| 無脊椎動物虹彩病毒31型(Invertebrate iridescent virus 31) | 鼠婦虹彩病毒(Armadillidium vulgare iridescent virus) | |
| 等足甲殼動物虹彩病毒(Isopod iridescent virus) | ||
| 潮蟲虹彩病毒(Porcellio dilatatus iridescent virus) | ||
| 無脊椎動物虹彩病毒32型(Invertebrate iridescent virus 32) | ||
| 綠虹彩病毒屬 (Chloriridovirus) | 無脊椎動物虹彩病毒3型(Invertebrate iridescent virus 3) | 帶喙伊蚊虹彩病毒(Aedes taeniorhynchus iridescent virus) |
| 蚊虹彩病毒(Mosquito iridescent virus) |