5 分類類型
科
7 光滑噬菌體科成員
屬 | 種 | 型 |
光滑噬菌體屬 (Levivirus) | 腸桿菌噬菌體 BZ13(Enterobacteria phage BZ13) | 腸桿菌噬菌體 GA(Enterobacteria phage GA) |
腸桿菌噬菌體 JP34(Enterobacteria phage JP34) | ||
腸桿菌噬菌體 KU1(Enterobacteria phage KU1) | ||
腸桿菌噬菌體 TH1(Enterobacteria phage TH1) | ||
腸桿菌噬菌體 MS2(Enterobacteria phage MS2) | 腸桿菌噬菌體 f2(Enterobacteria phage f2) | |
腸桿菌噬菌體 BZ13fr(Enterobacteria phage fr) | ||
腸桿菌噬菌體 JP501(Enterobacteria phage JP501) | ||
腸桿菌噬菌體 M12(Enterobacteria phage M12) | ||
腸桿菌噬菌體 R17(Enterobacteria phage R17) | ||
假單孢桿菌噬菌體AP205(Pseudomonas phage AP205) | ||
假單孢桿菌噬菌體PP7(Pseudomonas phage PP7) | ||
異光滑噬菌體屬 (Allolevivirus) | 腸桿菌噬菌體F1(Enterobacteria phage FI) | 腸桿菌噬菌體ID2(Enterobacteria phage ID2) |
腸桿菌噬菌體NL95(Enterobacteria phage NL95) | ||
腸桿菌噬菌體SP(Enterobacteria phage SP) | ||
腸桿菌噬菌體TW28(Enterobacteria phage TW28) | ||
腸桿菌噬菌體Qβ(Enterobacteria phage Qβ) | 腸桿菌噬菌體M11(Enterobacteria phage M11) | |
腸桿菌噬菌體MX1(Enterobacteria phage MX1) | ||
腸桿菌噬菌體ST(Enterobacteria phage ST) | ||
腸桿菌噬菌體TW18(Enterobacteria phage TW18) | ||
腸桿菌噬菌體VK(Enterobacteria phage VK) | ||
- | 柄細菌噬菌體 ΦCb2(Caulobacter phage ?Cb2) | |
- | 柄細菌噬菌體 ΦCb4(Caulobacter phage ?Cb4) | |
- | 柄細菌噬菌體 ΦCb5(Caulobacter phage ?Cb5) | |
- | 柄細菌噬菌體 ΦCb8(Caulobacter phage ?Cb8r) | |
- | 柄細菌噬菌體 ΦCb9(Caulobacter phage ?Cb9) | |
- | 柄細菌噬菌體 ΦCb12(Caulobacter phage ?Cb12r) | |
- | 柄細菌噬菌體 ΦCb23r(Caulobacter phage ?Cb23r) | |
- | 柄細菌噬菌體 ΦCP2(Caulobacter phage ?CP2) | |
- | 柄細菌噬菌體 ΦCP18(Caulobacter phage ?CP18) | |
- | 柄細菌噬菌體 ΦCr14(Caulobacter phage ?Cr14) | |
- | 柄細菌噬菌體 ΦCr28(Caulobacter phage ?Cr28) | |
- | 腸桿菌噬菌體B6(Enterobacteria phage B6) | |
- | 腸桿菌噬菌體B7(Enterobacteria phage B7) | |
- | 腸桿菌噬菌體C-1(Enterobacteria phage C-1) | |
- | 腸桿菌噬菌體C2(Enterobacteria phage C2) | |
- | 腸桿菌噬菌體fcan(Enterobacteria phage fcan) | |
- | 腸桿菌噬菌體Folac(Enterobacteria phage Folac) | |
- | 腸桿菌噬菌體1α(Enterobacteria phage Iα) | |
- | 腸桿菌噬菌體M(Enterobacteria phage M) | |
- | 腸桿菌噬菌體pilHα(Enterobacteria phage pilHα) | |
- | 腸桿菌噬菌體R23(Enterobacteria phage R23) | |
- | 腸桿菌噬菌體R34(Enterobacteria phage R34) | |
- | 腸桿菌噬菌體ZG/1(Enterobacteria phage ZG/1) | |
- | 腸桿菌噬菌體ZIK/1(Enterobacteria phage ZIK/1) | |
- | 腸桿菌噬菌體ZJ/1(Enterobacteria phage ZJ/1) | |
- | 腸桿菌噬菌體ZL/3(Enterobacteria phage ZL/3) | |
- | 腸桿菌噬菌體ZS/3(Enterobacteria phage ZS/3) | |
- | 腸桿菌噬菌體 α15(Enterobacteria phage α15) | |
- | 腸桿菌噬菌體 β(Enterobacteria phage β) | |
- | 腸桿菌噬菌體?2(Enterobacteria phage ?2) | |
- | 腸桿菌噬菌體τ(Enterobacteria phage τ) | |
- | 假單胞菌噬菌體 7s(Pseudomonas phage 7s) | |
- | 假單胞菌噬菌體 PRR1(Pseudomonas phage PRR1) |
8 光滑噬菌體科基本特性
光滑噬菌體科病毒形態爲多面體,球形,直徑26nm,22個殼粒,無囊膜。病毒感染性對乙醚和氯仿抗性,但對去污劑敏感。
光滑噬菌體科病毒核酸爲單分子線狀單股正鏈RNA,分子大小3466-4276nm,分子量約1.2×106d,編碼3-4個基因。基因排列順序因屬不同而變化。RNA佔粒子30%的重量,四個鹼基數量每個幾乎都相等。衣殼含有180個拷貝的殼蛋白,以60個三角單位排列,這與20面體的對稱因素相關。衣殼中含有1個拷貝的A蛋白,A蛋白是粒子成熟和纖毛吸附所需要的。
單鏈RNA噬菌體是雄性特異性噬菌體,噬菌體通過吸附到纖絲旁邊感染,這種吸附的特異性由廣泛多樣的不同質粒決定。大腸桿菌噬菌體吸附到F纖毛,導致A蛋白的切割和RNA從病毒粒子的釋放。感染RNA編碼一個複製酶,它與四個宿主蛋白(核糖體蛋白S、EF-Tu、EF-Ts和一個宿主因子)形成活性的複製酶同源酶,這個酶合成自由負鏈,作爲正鏈合成的模板。複製晚期,殼蛋白作爲複製酶基因的翻譯抑制子。粒子裝配在細胞質,感染通常引起細胞裂解,每個細胞釋放數以千記的噬菌體。