2 國家基本藥物
| 序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
| 969 | 148 | 格列本脲 | 片劑 | 2.5mg*100 | 盒(瓶) | 4元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 970 | 149 | 格列吡嗪 | 片劑 | 5mg*30 | 盒(瓶) | 15元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 971 | 149 | 格列吡嗪 | 片劑 | 2.5mg*30 | 盒(瓶) | 8.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 972 | 149 | 格列吡嗪 | 片劑 | 2.5mg*80 | 盒(瓶) | 22.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 973 | 149 | 格列吡嗪 | 片劑 | 5mg*20 | 盒(瓶) | 10.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 974 | 149 | 格列吡嗪 | 片劑 | 5mg*24 | 盒(瓶) | 12.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 975 | 149 | 格列吡嗪 | 片劑 | 5mg*36 | 盒(瓶) | 17.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 976 | 149 | 格列吡嗪 | 片劑 | 5mg*48 | 盒(瓶) | 23.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 977 | 149 | 格列吡嗪 | 片劑 | 5mg*60 | 盒(瓶) | 29.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 978 | 149 | 格列吡嗪 | 膠囊 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 6.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 979 | 149 | 格列吡嗪 | 膠囊 | 5mg*20 | 盒(瓶) | 10.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 980 | 149 | 格列吡嗪 | 膠囊 | 5mg*24 | 盒(瓶) | 12.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 981 | 149 | 格列吡嗪 | 膠囊 | 5mg*30 | 盒(瓶) | 15.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 982 | 149 | 格列吡嗪 | 分散片 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 8.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 983 | 149 | 格列吡嗪 | 分散片 | 5mg*40 | 盒(瓶) | 25.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 984 | 149 | 格列吡嗪 | 分散片 | 5mg*48 | 盒(瓶) | 30.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1096 | 175 | 乳酸鈉林格 | 注射劑 | 500ml | 瓶 | 5.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1097 | 175 | 乳酸鈉林格 | 注射劑 | 250ml | 瓶 | 3.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1098 | 175 | 乳酸鈉林格 | 注射劑 | 1000ml | 瓶 | 7.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1099 | 175 | 乳酸鈉林格 | 注射劑 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1100 | 175 | 乳酸鈉林格 | 注射劑 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 6.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1101 | 175 | 乳酸鈉林格 | 注射劑 | 250ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 6.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1102 | 175 | 乳酸鈉林格 | 注射劑 | 500ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 7.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1103 | 175 | 乳酸鈉林格 | 注射劑 | 1000ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 10.1元 | 化學藥品和生物製品部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。