3 國家基本藥物
| 序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
| 197 | 17 | 複方磺胺甲噁唑 | 片劑 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*12 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | *△ |
| 198 | 17 | 複方磺胺甲噁唑 | 片劑 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*10 | 盒(瓶) | 2.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 199 | 17 | 複方磺胺甲噁唑 | 片劑 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*24 | 盒(瓶) | 6.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 200 | 17 | 複方磺胺甲噁唑 | 片劑 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*100 | 盒(瓶) | 24.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 201 | 17 | 複方磺胺甲噁唑 | 分散片 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*12 | 盒(瓶) | 4.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 202 | 17 | 複方磺胺甲噁唑 | 分散片 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*24 | 盒(瓶) | 8.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 673 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 100片 | 盒(瓶) | 8.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 674 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 10片 | 盒(瓶) | 0.92元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 675 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 12片 | 盒(瓶) | 1.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 676 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 24片 | 盒(瓶) | 2.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 677 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 30片 | 盒(瓶) | 2.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 678 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 60片 | 盒(瓶) | 5.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 679 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 90片 | 盒(瓶) | 7.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 680 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 120片 | 盒(瓶) | 10.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 681 | 94 | 複方利血平 | 片劑 | 200片 | 盒(瓶) | 16.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 682 | 95 | 複方利血平氨苯蝶啶 | 片劑 | 30片 | 盒(瓶) | 28.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 683 | 95 | 複方利血平氨苯蝶啶 | 片劑 | 10片 | 盒(瓶) | 10元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 684 | 95 | 複方利血平氨苯蝶啶 | 片劑 | 20片 | 盒(瓶) | 19.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 685 | 95 | 複方利血平氨苯蝶啶 | 片劑 | 24片 | 盒(瓶) | 23.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 747 | 106 | 複方甘草 | 口服溶液劑 | 100ml | 瓶 | 5.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 748 | 106 | 複方甘草 | 口服溶液劑 | 10ml | 瓶 | 0.65元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 749 | 106 | 複方甘草 | 口服溶液劑 | 120ml | 瓶 | 6.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 750 | 106 | 複方甘草 | 口服溶液劑 | 180ml | 瓶 | 9.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 751 | 106 | 複方甘草 | 片劑 | 100片 | 盒(瓶) | 6.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 752 | 106 | 複方甘草 | 片劑 | 30片 | 盒(瓶) | 1.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 753 | 106 | 複方甘草 | 片劑 | 50片 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 776 | 110 | 複方氫氧化鋁 | 片劑 | 氫氧化鋁245mg/三硅酸鎂105mg/顛茄流浸膏0.0026ml*100 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 777 | 110 | 複方氫氧化鋁 | 片劑 | 氫氧化鋁245mg/三硅酸鎂105mg/顛茄流浸膏0.0026ml*48 | 盒(瓶) | 1.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 778 | 110 | 複方氫氧化鋁 | 片劑 | 氫氧化鋁245mg/三硅酸鎂105mg/顛茄流浸膏0.0026ml*50 | 盒(瓶) | 1.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 779 | 110 | 複方氫氧化鋁 | 片劑 | 氫氧化鋁245mg/三硅酸鎂105mg/顛茄流浸膏0.0026ml*80 | 盒(瓶) | 2.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 780 | 110 | 複方氫氧化鋁 | 片劑 | 氫氧化鋁245mg/三硅酸鎂105mg/顛茄流浸膏0.0026ml*120 | 盒(瓶) | 3.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1037 | 169 | 複方氨基酸18AA | 注射劑 | 25g:500ml | 瓶(支) | 14元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1038 | 169 | 複方氨基酸18AA | 注射劑 | 12.5g:250ml | 瓶(支) | 7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1039 | 169 | 複方氨基酸18AA | 注射劑 | 30g:250ml | 瓶(支) | 22.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1076 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 500ml | 瓶 | 4.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1077 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 100ml | 瓶 | 2.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1078 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 250ml | 瓶 | 3.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1079 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1080 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1081 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1082 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 瓶 | 7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1083 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 1000ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 瓶 | 9.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 236 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.2元 | 中成藥部分 | * |
| 237 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.1元 | 中成藥部分 | |
| 238 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*36片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.3元 | 中成藥部分 | |
| 239 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*40片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.6元 | 中成藥部分 | |
| 240 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*48片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.3元 | 中成藥部分 | |
| 241 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*96片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.4元 | 中成藥部分 | |
| 242 | 19 | 複方黃連素片 | 片劑 | 30mg*100片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成藥部分 | |
| 638 | 51 | 複方丹蔘滴丸 | 滴丸劑 | 27mg*150丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 25元 | 中成藥部分 | * |
| 639 | 51 | 複方丹蔘滴丸 | 滴丸劑 | 25mg*100丸 | 盒(瓶) | 15.4元 | 中成藥部分 | |
| 640 | 51 | 複方丹蔘滴丸 | 滴丸劑 | 25mg*150丸 | 盒(瓶) | 22.7元 | 中成藥部分 | |
| 641 | 51 | 複方丹蔘滴丸 | 滴丸劑 | 27mg*60丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 10.3元 | 中成藥部分 | |
| 642 | 51 | 複方丹蔘滴丸 | 滴丸劑 | 27mg*100丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 16.9元 | 中成藥部分 | |
| 643 | 51 | 複方丹蔘滴丸 | 滴丸劑 | 27mg*180丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 29.8元 | 中成藥部分 | |
| 644 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 6.6元 | 中成藥部分 | *(指用量爲一次3片,一日3次的品規) |
| 645 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.4元 | 中成藥部分 | |
| 646 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 18片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.1元 | 中成藥部分 | |
| 647 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 20片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.3元 | 中成藥部分 | |
| 648 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.7元 | 中成藥部分 | |
| 649 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 27片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.1元 | 中成藥部分 | |
| 650 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 30片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.4元 | 中成藥部分 | |
| 651 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 4元 | 中成藥部分 | |
| 652 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 40片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.5元 | 中成藥部分 | |
| 653 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 45片(糖衣) | 盒(瓶) | 5元 | 中成藥部分 | |
| 654 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.3元 | 中成藥部分 | |
| 655 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 50片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.5元 | 中成藥部分 | |
| 656 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 54片(糖衣) | 盒(瓶) | 6元 | 中成藥部分 | |
| 657 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 80片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成藥部分 | |
| 658 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 90片(糖衣) | 盒(瓶) | 9.7元 | 中成藥部分 | |
| 659 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 96片(糖衣) | 盒(瓶) | 10.4元 | 中成藥部分 | |
| 660 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 100片(糖衣) | 盒(瓶) | 10.8元 | 中成藥部分 | |
| 661 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 120片(糖衣) | 盒(瓶) | 12.9元 | 中成藥部分 | |
| 662 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 180片(糖衣) | 盒(瓶) | 19元 | 中成藥部分 | |
| 663 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 200片(糖衣) | 盒(瓶) | 21元 | 中成藥部分 | |
| 664 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 12片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 1.5元 | 中成藥部分 | |
| 665 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 24片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3元 | 中成藥部分 | |
| 666 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 27片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.4元 | 中成藥部分 | |
| 667 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 30片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.7元 | 中成藥部分 | |
| 668 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.4元 | 中成藥部分 | |
| 669 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 40片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.9元 | 中成藥部分 | |
| 670 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 45片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 5.5元 | 中成藥部分 | |
| 671 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 48片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成藥部分 | |
| 672 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 50片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 6.1元 | 中成藥部分 | |
| 673 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 54片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 6.5元 | 中成藥部分 | |
| 674 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 7.2元 | 中成藥部分 | |
| 675 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 80片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 9.6元 | 中成藥部分 | |
| 676 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 90片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 10.7元 | 中成藥部分 | |
| 677 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 96片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 11.4元 | 中成藥部分 | |
| 678 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 100片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 11.9元 | 中成藥部分 | |
| 679 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 120片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 14.1元 | 中成藥部分 | |
| 680 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 180片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 20.9元 | 中成藥部分 | |
| 681 | 51 | 複方丹蔘片 | 片劑 | 200片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 23.1元 | 中成藥部分 | |
| 682 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 4.7元 | 中成藥部分 | |
| 683 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 3.1元 | 中成藥部分 | |
| 684 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*30粒 | 盒(瓶) | 3.9元 | 中成藥部分 | |
| 685 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 5.2元 | 中成藥部分 | |
| 686 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*48粒 | 盒(瓶) | 6.2元 | 中成藥部分 | |
| 687 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*60粒 | 盒(瓶) | 7.8元 | 中成藥部分 | |
| 688 | 51 | 複方丹蔘顆粒 | 顆粒劑 | 1g(無糖) | 袋 | 0.45元 | 中成藥部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。