2 国家基本药物
| 序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
| 73 | 10 | 麻仁润肠软胶囊 | 软胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒(瓶) | 12.3元 | 中成药部分 | *△ |
| 104 | 11 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒(瓶) | 9.5元 | 中成药部分 | *△(指用量为一次4粒,一日2次的品规) |
| 105 | 11 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 10粒 | 盒(瓶) | 4.1元 | 中成药部分 | |
| 106 | 11 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 18粒 | 盒(瓶) | 7.2元 | 中成药部分 | |
| 107 | 11 | 黄连上清胶囊 | 胶囊剂 | 60粒 | 盒(瓶) | 22.8元 | 中成药部分 | |
| 147 | 12 | 牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*20粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 8元 | 中成药部分 | *△ |
| 148 | 12 | 牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 3.2元 | 中成药部分 | |
| 149 | 12 | 牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*20粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 5.3元 | 中成药部分 | |
| 150 | 12 | 牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 6.4元 | 中成药部分 | |
| 151 | 12 | 牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 9.6元 | 中成药部分 | |
| 152 | 12 | 牛黄解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*20粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 6.7元 | 中成药部分 | |
| 153 | 12 | 牛黄解毒软胶囊 | 软胶囊 | 0.4g*12粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 6.2元 | 中成药部分 | *△ |
| 154 | 12 | 牛黄解毒软胶囊 | 软胶囊 | 0.4g*24粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 12元 | 中成药部分 | |
| 173 | 13 | 牛黄上清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 18.9元 | 中成药部分 | *△ |
| 174 | 13 | 牛黄上清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒(人工牛黄) | 盒(瓶) | 9.7元 | 中成药部分 | |
| 175 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*20粒 | 盒(瓶) | 12元 | 中成药部分 | * |
| 176 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*12粒 | 盒(瓶) | 7.3元 | 中成药部分 | |
| 177 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*24粒 | 盒(瓶) | 14.3元 | 中成药部分 | |
| 178 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*30粒 | 盒(瓶) | 17.7元 | 中成药部分 | |
| 179 | 14 | 双黄连胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36粒 | 盒(瓶) | 21.1元 | 中成药部分 | |
| 207 | 17 | 护肝胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*48粒 | 盒(瓶) | 18.6元 | 中成药部分 | * |
| 208 | 17 | 护肝胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*12粒 | 盒(瓶) | 4.9元 | 中成药部分 | |
| 209 | 17 | 护肝胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*20粒 | 盒(瓶) | 8元 | 中成药部分 | |
| 210 | 17 | 护肝胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*24粒 | 盒(瓶) | 9.5元 | 中成药部分 | |
| 211 | 17 | 护肝胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*36粒 | 盒(瓶) | 14.1元 | 中成药部分 | |
| 212 | 17 | 护肝胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*40粒 | 盒(瓶) | 15.6元 | 中成药部分 | |
| 213 | 17 | 护肝胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*60粒 | 盒(瓶) | 23.1元 | 中成药部分 | |
| 214 | 17 | 护肝胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*100粒 | 盒(瓶) | 37.7元 | 中成药部分 | |
| 299 | 22 | 通宣理肺胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g*24粒 | 盒(瓶) | 19.6元 | 中成药部分 | *△ |
| 300 | 22 | 通宣理肺胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g*12粒 | 盒(瓶) | 10.1元 | 中成药部分 | |
| 325 | 24 | 橘红胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*30粒 | 盒(瓶) | 11.3元 | 中成药部分 | *△ |
| 326 | 24 | 橘红胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*50粒 | 盒(瓶) | 18.5元 | 中成药部分 | |
| 341 | 28 | 清开灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*12粒 | 盒(瓶) | 7.5元 | 中成药部分 | |
| 342 | 28 | 清开灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*24粒 | 盒(瓶) | 15.1元 | 中成药部分 | |
| 343 | 28 | 清开灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*36粒 | 盒(瓶) | 22.6元 | 中成药部分 | |
| 362 | 31 | 缩泉胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*60粒 | 盒(瓶) | 42.9元 | 中成药部分 | * |
| 363 | 31 | 缩泉胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 29元 | 中成药部分 | |
| 500 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*60粒 | 盒(瓶) | 9.3元 | 中成药部分 | * |
| 501 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*18粒 | 盒(瓶) | 2.9元 | 中成药部分 | |
| 502 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*20粒 | 盒(瓶) | 3.2元 | 中成药部分 | |
| 503 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 3.8元 | 中成药部分 | |
| 504 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*30粒 | 盒(瓶) | 4.7元 | 中成药部分 | |
| 505 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 5.7元 | 中成药部分 | |
| 506 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 6.3元 | 中成药部分 | |
| 507 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*48粒 | 盒(瓶) | 7.5元 | 中成药部分 | |
| 508 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*50粒 | 盒(瓶) | 7.8元 | 中成药部分 | |
| 509 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*72粒 | 盒(瓶) | 11元 | 中成药部分 | |
| 510 | 38 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*80粒 | 盒(瓶) | 12.2元 | 中成药部分 | |
| 559 | 43 | 生脉胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒(瓶) | 18.4元 | 中成药部分 | *△(指用量为一次3片,一日3次的品规) |
| 560 | 43 | 生脉胶囊 | 胶囊剂 | 12粒 | 盒(瓶) | 9.4元 | 中成药部分 | |
| 561 | 43 | 生脉胶囊 | 胶囊剂 | 30粒 | 盒(瓶) | 22.8元 | 中成药部分 | |
| 562 | 43 | 生脉胶囊 | 胶囊剂 | 36粒 | 盒(瓶) | 27.2元 | 中成药部分 | |
| 563 | 43 | 生脉胶囊 | 胶囊剂 | 45粒 | 盒(瓶) | 33.7元 | 中成药部分 | |
| 564 | 43 | 生脉胶囊 | 胶囊剂 | 60粒 | 盒(瓶) | 44.5元 | 中成药部分 | |
| 612 | 46 | 三七胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*48粒 | 盒(瓶) | 15.2元 | 中成药部分 | |
| 613 | 46 | 三七胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒 | 盒(瓶) | 4元 | 中成药部分 | |
| 614 | 46 | 三七胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*20粒 | 盒(瓶) | 6.5元 | 中成药部分 | |
| 615 | 46 | 三七胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 7.8元 | 中成药部分 | |
| 616 | 46 | 三七胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*30粒 | 盒(瓶) | 9.7元 | 中成药部分 | |
| 617 | 46 | 三七胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 11.5元 | 中成药部分 | |
| 618 | 46 | 三七胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 12.8元 | 中成药部分 | |
| 682 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 4.7元 | 中成药部分 | |
| 683 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 3.1元 | 中成药部分 | |
| 684 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*30粒 | 盒(瓶) | 3.9元 | 中成药部分 | |
| 685 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 5.2元 | 中成药部分 | |
| 686 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*48粒 | 盒(瓶) | 6.2元 | 中成药部分 | |
| 687 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*60粒 | 盒(瓶) | 7.8元 | 中成药部分 | |
| 690 | 52 | 血府逐瘀胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*24粒 | 盒(瓶) | 28.8元 | 中成药部分 | * |
| 691 | 52 | 血府逐瘀胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*30粒 | 盒(瓶) | 35.6元 | 中成药部分 | |
| 692 | 52 | 血府逐瘀胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*34粒 | 盒(瓶) | 40.2元 | 中成药部分 | |
| 693 | 52 | 血府逐瘀胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*60粒 | 盒(瓶) | 69.5元 | 中成药部分 | |
| 699 | 54 | 冠心苏合胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*60粒 | 盒(瓶) | 17.6元 | 中成药部分 | * |
| 700 | 54 | 冠心苏合胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*12粒 | 盒(瓶) | 3.1元 | 中成药部分 | |
| 701 | 54 | 冠心苏合胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*20粒 | 盒(瓶) | 6.1元 | 中成药部分 | |
| 702 | 54 | 冠心苏合胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*24粒 | 盒(瓶) | 7.3元 | 中成药部分 | |
| 703 | 54 | 冠心苏合胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*30粒 | 盒(瓶) | 9元 | 中成药部分 | |
| 704 | 54 | 冠心苏合胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*36粒 | 盒(瓶) | 10.7元 | 中成药部分 | |
| 705 | 54 | 冠心苏合胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*40粒 | 盒(瓶) | 11.9元 | 中成药部分 | |
| 706 | 54 | 冠心苏合胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*48粒 | 盒(瓶) | 14.2元 | 中成药部分 | |
| 707 | 54 | 冠心苏合胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*90粒 | 盒(瓶) | 25.9元 | 中成药部分 | |
| 708 | 54 | 冠心苏合软胶囊 | 软胶囊 | 0.5g*12粒 | 盒(瓶) | 3.5元 | 中成药部分 | |
| 709 | 54 | 冠心苏合软胶囊 | 软胶囊 | 0.5g*20粒 | 盒(瓶) | 5.9元 | 中成药部分 | |
| 710 | 54 | 冠心苏合软胶囊 | 软胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒(瓶) | 7元 | 中成药部分 | |
| 716 | 56 | 地奥心血康胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g*20粒 | 盒(瓶) | 9.7元 | 中成药部分 | * |
| 717 | 56 | 地奥心血康胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g*30粒 | 盒(瓶) | 14.3元 | 中成药部分 | |
| 718 | 57 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g*30粒 | 盒(瓶) | 33.4元 | 中成药部分 | * |
| 719 | 57 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g*12粒 | 盒(瓶) | 13.8元 | 中成药部分 | |
| 720 | 57 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g*20粒 | 盒(瓶) | 22.6元 | 中成药部分 | |
| 721 | 57 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g*36粒 | 盒(瓶) | 39.8元 | 中成药部分 | |
| 722 | 57 | 通心络胶囊 | 胶囊剂 | 0.26g*40粒 | 盒(瓶) | 44元 | 中成药部分 | |
| 781 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 24粒 | 盒(瓶) | 7元 | 中成药部分 | *△(指用量为一次4~6片,一日3次的品规) |
| 782 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 10粒 | 盒(瓶) | 3元 | 中成药部分 | |
| 783 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 12粒 | 盒(瓶) | 3.6元 | 中成药部分 | |
| 784 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 20粒 | 盒(瓶) | 5.9元 | 中成药部分 | |
| 785 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 30粒 | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成药部分 | |
| 786 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 36粒 | 盒(瓶) | 10.3元 | 中成药部分 | |
| 787 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 40粒 | 盒(瓶) | 11.5元 | 中成药部分 | |
| 788 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 48粒 | 盒(瓶) | 13.7元 | 中成药部分 | |
| 789 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 50粒 | 盒(瓶) | 14.2元 | 中成药部分 | |
| 790 | 62 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | 60粒 | 盒(瓶) | 16.9元 | 中成药部分 | |
| 832 | 66 | 正天胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*24粒 | 盒(瓶) | 26.2元 | 中成药部分 | * |
| 833 | 67 | 松龄血脉康胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*20粒 | 盒(瓶) | 22.1元 | 中成药部分 | * |
| 834 | 67 | 松龄血脉康胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*10粒 | 盒(瓶) | 11.3元 | 中成药部分 | |
| 835 | 67 | 松龄血脉康胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*30粒 | 盒(瓶) | 32.7元 | 中成药部分 | |
| 836 | 67 | 松龄血脉康胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*60粒 | 盒(瓶) | 63.7元 | 中成药部分 | |
| 840 | 69 | 五苓胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*24粒 | 盒(瓶) | 23.5元 | 中成药部分 | * |
| 841 | 69 | 五苓胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*12粒 | 盒(瓶) | 12.1元 | 中成药部分 | |
| 842 | 69 | 五苓胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*36粒 | 盒(瓶) | 34.7元 | 中成药部分 | |
| 859 | 70 | 普乐安胶囊 | 胶囊剂 | 0.375g*20粒 | 盒(瓶) | 3.1元 | 中成药部分 | |
| 860 | 70 | 普乐安胶囊 | 胶囊剂 | 0.375g*60粒 | 盒(瓶) | 9.3元 | 中成药部分 | |
| 861 | 70 | 普乐安胶囊 | 胶囊剂 | 0.375g*120粒 | 盒(瓶) | 18.6元 | 中成药部分 | |
| 862 | 71 | 癃闭舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 33.6元 | 中成药部分 | * |
| 863 | 71 | 癃闭舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*20粒 | 盒(瓶) | 19.1元 | 中成药部分 | |
| 864 | 71 | 癃闭舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 22.7元 | 中成药部分 | |
| 865 | 71 | 癃闭舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 37.2元 | 中成药部分 | |
| 867 | 73 | 血脂康胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 28.9元 | 中成药部分 | * |
| 868 | 73 | 血脂康胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒 | 盒(瓶) | 14.8元 | 中成药部分 | |
| 869 | 74 | 消炎利胆胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*36粒 | 盒(瓶) | 8.6元 | 中成药部分 | * |
| 870 | 74 | 消炎利胆胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*12粒 | 盒(瓶) | 3元 | 中成药部分 | |
| 871 | 74 | 消炎利胆胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*24粒 | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成药部分 | |
| 872 | 74 | 消炎利胆胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*30粒 | 盒(瓶) | 7.2元 | 中成药部分 | |
| 873 | 74 | 消炎利胆胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*48粒 | 盒(瓶) | 11.3元 | 中成药部分 | |
| 951 | 82 | 益母草胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*36粒 | 盒(瓶) | 26元 | 中成药部分 | *△ |
| 952 | 82 | 益母草胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*12粒 | 盒(瓶) | 9元 | 中成药部分 | |
| 953 | 82 | 益母草胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*24粒 | 盒(瓶) | 17.6元 | 中成药部分 | |
| 954 | 82 | 益母草胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*72粒 | 盒(瓶) | 50.7元 | 中成药部分 | |
| 955 | 82 | 益母草胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g*12粒 | 盒(瓶) | 13元 | 中成药部分 | |
| 956 | 82 | 益母草胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g*24粒 | 盒(瓶) | 26元 | 中成药部分 | |
| 957 | 82 | 益母草胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g*36粒 | 盒(瓶) | 39元 | 中成药部分 | |
| 966 | 83 | 妇科千金胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*24粒 | 盒(瓶) | 30.4元 | 中成药部分 | * |
| 967 | 83 | 妇科千金胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36粒 | 盒(瓶) | 44.9元 | 中成药部分 | |
| 991 | 85 | 八珍益母胶囊 | 胶囊剂 | 0.28g*30粒 | 盒(瓶) | 25.7元 | 中成药部分 | * |
| 992 | 85 | 八珍益母胶囊 | 胶囊剂 | 0.28g*18粒 | 盒(瓶) | 15.7元 | 中成药部分 | |
| 993 | 85 | 八珍益母胶囊 | 胶囊剂 | 0.28g*36粒 | 盒(瓶) | 30.6元 | 中成药部分 | |
| 1008 | 86 | 乌鸡白凤胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 21.4元 | 中成药部分 | *△ |
| 1009 | 86 | 乌鸡白凤胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*12粒 | 盒(瓶) | 11元 | 中成药部分 | |
| 1020 | 88 | 乳癖消胶囊 | 胶囊剂 | 0.32g*60粒 | 盒(瓶) | 18.2元 | 中成药部分 | * |
| 1021 | 88 | 乳癖消胶囊 | 胶囊剂 | 0.32g*30粒 | 盒(瓶) | 9.3元 | 中成药部分 | |
| 1022 | 88 | 乳癖消胶囊 | 胶囊剂 | 0.32g*36粒 | 盒(瓶) | 11.1元 | 中成药部分 | |
| 1023 | 88 | 乳癖消胶囊 | 胶囊剂 | 0.32g*48粒 | 盒(瓶) | 14.7元 | 中成药部分 | |
| 1024 | 88 | 乳癖消胶囊 | 胶囊剂 | 0.32g*72粒 | 盒(瓶) | 21.7元 | 中成药部分 | |
| 1025 | 88 | 乳癖消胶囊 | 胶囊剂 | 0.32g*100粒 | 盒(瓶) | 29.8元 | 中成药部分 | |
| 1093 | 97 | 云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*32粒 | 盒(瓶) | 40.4元 | 中成药部分 | * |
| 1094 | 97 | 云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*16粒 | 盒(瓶) | 20.7元 | 中成药部分 | |
| 1099 | 97 | 云南白药膏橡胶 | 膏剂 | 6.5cm*10cm | 贴 | 5.1元 | 中成药部分 | * |
| 1100 | 97 | 云南白药膏橡胶 | 膏剂 | 10cm*14cm | 贴 | 9.8元 | 中成药部分 | * |
| 1101 | 98 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*48粒 | 盒(瓶) | 26.8元 | 中成药部分 | * |
| 1102 | 98 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*20粒 | 盒(瓶) | 11.5元 | 中成药部分 | |
| 1103 | 98 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*24粒 | 盒(瓶) | 13.7元 | 中成药部分 | |
| 1104 | 98 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*28粒 | 盒(瓶) | 15.9元 | 中成药部分 | |
| 1105 | 98 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*30粒 | 盒(瓶) | 17元 | 中成药部分 | |
| 1106 | 98 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*36粒 | 盒(瓶) | 20.3元 | 中成药部分 | |
| 1107 | 98 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*60粒 | 盒(瓶) | 33.2元 | 中成药部分 | |
| 1108 | 98 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*108粒 | 盒(瓶) | 58.4元 | 中成药部分 | |
| 1142 | 102 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*40粒 | 盒(瓶) | 39.9元 | 中成药部分 | *△ |
| 1143 | 102 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*20粒 | 盒(瓶) | 20.5元 | 中成药部分 | |
| 1144 | 102 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*24粒 | 盒(瓶) | 24.4元 | 中成药部分 | |
| 1145 | 102 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*30粒 | 盒(瓶) | 30.2元 | 中成药部分 | |
| 1146 | 102 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*50粒 | 盒(瓶) | 49.5元 | 中成药部分 | |
| 1147 | 102 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*72粒 | 盒(瓶) | 70.3元 | 中成药部分 | |
| 1148 | 102 | 仙灵骨葆胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*84粒 | 盒(瓶) | 81.5元 | 中成药部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。