模板:PBB/4594
| 甲基丙二酸单酰辅酶A变位酶 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendering based on PDB 2XIJ. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 标识 | |||||||||||||
| 代号 | MUT; MCM | ||||||||||||
| 扩展标识 | 遗传学:609058 鼠基因:97239 同源基因:20097 GeneCards: MUT Gene | ||||||||||||
| EC编号 | 5.4.99.2 | ||||||||||||
| RNA表达模式 | |||||||||||||
| 更多表达数据 | |||||||||||||
| 直系同源体 | |||||||||||||
| 物种 | 人类 | 鼠类 | |||||||||||
| Entrez | 4594 | 17850 | |||||||||||
| Ensembl | ENSG00000146085 | ENSMUSG00000023921 | |||||||||||
| UniProt | P22033 | P16332 | |||||||||||
| mRNA序列 | NM_000255 | NM_008650 | |||||||||||
| 蛋白序列 | NP_000246 | NP_032676 | |||||||||||
| 基因位置 | Chr 6: 49.4 – 49.43 Mb |
Chr 17: 40.93 – 40.96 Mb |
|||||||||||
| PubMed查询 | [1] | [2] | |||||||||||