丙酮酸羧化酶
| A+医学百科 >> 丙酮酸羧化酶 | 
| Pyruvate carboxylase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||
| Crystallographic structure of pyruvate carboxylase from Rhizobium etli: biotin carboxylase domain (blue); allosteric linking domain (green); biotin binding domain (red); and carboxyl transferase domain (orange) [1] | |||||||
| 
 | |||||||
| 识别码 | |||||||
| EC编号 | 6.4.1.1 | ||||||
| CAS号 | 9014-19-1 | ||||||
| 数据库 | |||||||
| IntEnz | IntEnz浏览 | ||||||
| BRENDA | BRENDA入口 | ||||||
| ExPASy | NiceZyme浏览 | ||||||
| KEGG | KEGG入口 | ||||||
| MetaCyc | 代谢路径 | ||||||
| PRIAM | 概述 | ||||||
| PDB | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||
| 基因本体 | AmiGO / EGO | ||||||
| 
 | |||||||
| Pyruvate carboxyltransferase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉴定 | |||||||||
| 标志 | PYR_CT | ||||||||
| Pfam(蛋白家族查询站) | PF00682 | ||||||||
| InterPro(蛋白数据整合站) | IPR000891 | ||||||||
| PROSITE(蛋白数据站) | PDOC50991 | ||||||||
| 
 | |||||||||
| Pyruvate carboxylase | |
|---|---|
| 识别 | |
| 符号 | PC | 
| Entrez | 5091 | 
| HUGO | 8636 | 
| OMIM | 608786 | 
| RefSeq | NM_000920 | 
| UniProt | P11498 | 
| 其他资料 | |
| EC编号 | 6.4.1.1 | 
| 基因座 | 11 q11-q13.1 | 
丙酮酸羧化酶,属于连接酶类的酶,催化(根据不同的物种)丙酮酸的可逆羧基化,形成草酰乙酸。
| 目录 | 
参考文献
外部链接
另见
| 
 | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考来源
出自A+医学百科 “丙酮酸羧化酶”条目 http://www.ye8.net/yixueshu/w/%E4%B8%99%E9%85%AE%E9%85%B8%E7%BE%A7%E5%8C%96%E9%85%B6 转载请保留此链接
| 关于“丙酮酸羧化酶”的留言: |  订阅讨论RSS | 
| 目前暂无留言 | |
| 添加留言 | |

