铁是一种化学元素,它的化学符号是Fe,它的原子序数是26,是最常用的金属。它是过渡金属的一种。
铁的特性
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 铁、Fe、26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 8族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 7874 kg/m3、4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 |
带蓝的浅灰色 铁离子(II):黄绿色,铁离子(III):黄褐色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 55.845 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 140(156)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d64s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 2,3,4,6(两性的) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态,磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1808 K(1535 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3023 K(2750 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 4.09 ×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 349.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 13.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 7.05 帕(692.73K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 4910 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.83(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 440 J/(kg•K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 9.93×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 80.2 W/(m•K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 762.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1561.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 2957 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 5290 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性状
铁是有光泽的银白色金属,硬而有延展性,熔点为1535℃,沸点为3000℃,有很强的铁磁性,并有良好的可塑性和导热性。不过铁最易受到氧化影响,暴露在氧气中很易出现锈蚀的现象。
发现
铁是古代就已知的金属之一。铁矿石是地壳主要组成成分之一,铁在自然界中分布极为广泛,但人类发现和利用铁却比黄金和铜要迟。首先是由于天然的单质状态的铁在地球上非常稀少,而且它容易氧化生锈,加上它的熔点(1812K)又比铜(1356K)高得多,就使得它比铜难于熔炼。人类最早发现的铁是从天空落下来的陨石,陨石中含铁的百分比很高,是铁和镍、钴等金属的混合物,在融化铁矿石的方法尚未问世,人类不可能大量获得生铁的时候,铁一直被视为一种带有神秘性的最珍贵的金属。
1973年在中国河北省出土了一件商代铁刃青铜钺,经科学鉴定,证明该铁刃是用陨铁锻成的,表明中国认识铁的历史已经超过3300年:已经熟悉了铁的锻造性能、识别了铁与青铜在性质上的差别,掌握了把铁铸在铜兵器的刃部以加强铜的坚韧性的特殊工艺。随着青铜熔炼技术的成熟,逐渐为铁的冶炼技术的发展创造了条件。以往的出土资料证明,中国最早人工冶炼的铁是在春秋战国之交的时期出现的。江苏六合县春秋墓出土的铁条、铁丸和河南洛阳战国早期灰坑出土的铁锛,均能确定是迄今为止中国最早的生铁工具。2004年6月,文物专家们对新发现的西藏堆龙德庆县嘎冲村遗址进行调查勘探时,首次在这个距今约为3000年至3400年的遗址中发现了藏族先民早期冶炼的铁块,标志着这一时期的藏族先民便已从青铜器时代逐步迈入铁器时代。经实地勘探,考古专家不仅在遗址地层断面周围发现了金属冶炼时使用的陶制器具,残铁块、铁渣子、兽骨、木炭、灰烬、房屋遗址等遗物,同时还发现了各种原始陶片、打制石器,是西藏首次发现的金石器并用时代文化遗址。此前在西藏曲贡遗址出土的铜器,标志着藏族先民大约在距今4000年前后便跨入了青铜器时代,而嘎冲遗址发现的铁块,尽管可能是早期不太成熟的冶金技术产物,但却是由青铜时代进入铁器时代的重要物证。这一重要考古发现表明,中国进入铁器时代的时间可能不晚于以往公认的世界上最早进入铁器时代的赫梯王国(大约在公元前1400年左右)。
生铁冶炼技术的出现对封建社会的作用与蒸汽机对资本主义社会的作用可以媲美。
铁的发现和大规模使用,是人类发展史上的一个光辉里程碑,它把人类从石器时代、铜器时代带到了铁器时代,推动了人类文明的发展。至今铁仍然是现代化学工业的基础,人类进步所必不可少的金属材料。
名称由来
铁,化学符号Fe的来源是拉丁文名称Ferrum。
分布
铁是地球上分布最广的金属之一。约占地壳质量的5.1%,居元素分布序列中的第四位,仅次于氧、硅和铝。
在自然界,游离态的铁只能从陨石中找到,分布在地壳中的 铁都以化合物的状态存在。铁的主要矿石有:赤铁矿Fe2O3,含铁量在50%~60%之间;磁铁矿Fe3O4,含铁量60%以上,有磁性,此外还有褐铁矿Fe2O3•nH2O、菱铁矿FeCO3和黄铁矿FeS2,它们的含铁量低一些,但比较容易冶炼。中国的铁矿资源非常丰富,著名的产地有湖北大冶、东北鞍山等。
制备
单质铁的制备一般采用冶炼法。以赤铁矿(Fe2O3)和磁铁矿(Fe3O4)为原料,与焦炭和助溶剂在熔矿炉内反应,焦炭燃烧产生二氧化碳(CO2),二氧化碳与过量的焦炭接触就生成一氧化碳(CO),一氧化碳和矿石内的氧化铁作用就生成金属铁。





以上反应都是可逆反应,所产生的一氧化碳浓度越大越好,要使反应进行完全必须在800度以上进行。
化学纯的铁是用氢气还原纯氧化铁来制取,也可由羧基合铁来制取,也可由羧基合铁热分解来得到纯铁。
用途
在我们的生活里,铁可以算是最有用、最廉价、最丰富、最重的金属。工农业生产中,铁是最重要的基本结构材料,铁合金用途广泛;国防和战争更是钢铁的较量,钢铁的年产量代表一个国家的现代化水平。
对于人体,铁是不可缺少的微量元素。在十多种人体必需的微量元素中,铁无论在重要性上还是在数量上,都居于首位。
一个正常的成年人全身含有3克多铁,相当于一颗小铁钉的质量。人体血液中的血红蛋白就是铁的配合物,它具有固定氧和输送氧的功能。人体缺铁会引起贫血症。只要不偏食,不大出血,成年人一般不会缺铁。
所谓煤气中毒(一氧化碳中毒),也是由于血红素中铁原子核心被一氧化碳气体分子紧紧地包围住,丧失了吸收氧分子的能力,使人窒息中毒而死亡。
铁还是植物制造叶绿素不可缺少的催化剂。如果一盆花缺少铁,花就会失去颜色和芳香,叶子也发黄枯萎。一般土壤中也含有不少铁的化合物。
世界10大铁矿产国
年产量(千公吨)
| 国名 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
| 中国 | 62992.1 | 107320.0 | 161430.0 | 194000.0 |
| 巴西 | 84645.7 | 90243.1 | 134105.0 | 114600.0 |
| 澳大利亚 | 93090.6 | 84949.8 | 101748.0 | 117170.0 |
| 俄罗斯 | 230262.8 | 236762.8 | 250748.0 | 82500.0 |
| 乌克兰 | - | - | - | 75700.0 |
| 美国 | 54872.0 | 34875.0 | 47648.0 | 55593.0 |
| 印度 | 40983.3 | 39622.0 | 51018.0 | 54000.0 |
| 加拿大 | 54548.2 | 34478.3 | 37702.0 | 34136.0 |
| 南非 | 25652.6 | 23785.4 | 22008.0 | 28226.0 |
| 委内瑞拉 | 13949.8 | 10849.4 | 17782.0 | 22000.0 |
| 十国小计 | 660997.0 | 662885.9 | 824315.0 | 809325.0 |
| 全球总计 | 830708.7 | 819234.0 | 949440.0 | 929754.0 |
世界10大铁消费国之消费量
单位:千公吨
| 国别 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 |
| 中国 | 125812.0 | 110772.0 | 173528.0 | 209593.0 |
| 前苏联 | 198160.0 | 201574.0 | 205434.0 | 171912.0 |
| 日本 | 115240.0 | 122172.0 | 112451.0 | 127413.0 |
| 美国 | 111901.0 | 47505.0 | 58747.0 | 64810.0 |
| 德国 | 47503.0 | 42935.0 | 44126.0 | 43177.0 |
| 巴西 | 18001.0 | 12703.0 | 39368.0 | 36497.0 |
| 韩国 | 4376.0 | 12334.0 | 16487.0 | 28730.0 |
| 法国 | 36691.0 | 28776.0 | 22882.0 | 22492.0 |
| 英国 | 19693.0 | 11041.0 | 18290.0 | 18578.0 |
| 比利时 | 24200.0 | 18613.0 | 18382.0 | 19420.0 |
| 10大国总计 | 701577.0 | 608425.0 | 709695.0 | 742662.0 |
| 全球总计 | 891288.0 | 818067.0 | 880515.0 | 959609.0 |
医学化验[参考资料] . "《新编临床检验与检查手册》". [参考资料] . "《新编化验员工作手册》".
英文名
iron
别名
全血铁;Fe
正常值
男:788~1003μmol/L (44~56mg/dl) ;女:752~859μmol/L (42~48mg/dl)
化验结果意义
(1)增多: ①生理性变化:新生儿、高山地区居民、剧烈体力劳动或体育运动、超力型人等。 ②病理性变化: A.红细胞增多症(继发性或相对性):大量脱水所致血液浓缩(剧烈呕吐、频繁腹泻、多汗、多尿、严重灼烧、长期禁食者)、机体长期缺氧(紫绀型先天性心脏病、肺源性心脏病、慢性高山病、严重肺气肿)、慢性一氧化碳中毒等。 B.真性红细胞增多症。
(2)减少: ①生理性变化:妊娠中、后期的稀血症。 ②病理性变化: A.失血性贫血:内脏出血、血友病、血小板减少性紫癜等。 B.溶血性贫血:先天性溶血性贫血(地中海贫血、蚕豆病、先天性非球形红细胞贫血、先天性溶血性黄疸等),后天获得性贫血(自身免疫性溶血性贫血、新生儿溶血病、阵发性睡眠性血红蛋白尿、红细胞碎片综合征、药物性溶血性贫血:奎宁、奎尼丁、非那西丁等,药物性溶血性贫血:苯、铅、砷等,感染性溶血性贫血)等。 C.造血不良性贫血:缺铁性贫血、恶性贫血、营养不良性贫血、再生障碍性贫血等。
化验取材
血液
化验方法
血液无机物测定
化验类别
血液生化检查
血液无机物测定
再生障碍性贫血
相关疾病
一氧化碳中毒 地中海贫血 缺铁性贫血 肺气肿 多汗 脱水