锰是一种化学元素,它的化学符号是Mn,它的原子序数是25,是一种过渡金属。
锰是灰白色金属,脆硬,潮湿处会生锈。
它由Johann Gahn在1774年于瑞典发现。名称来自拉丁语:magnes,意即具磁性的。但只有经过特殊处理的锰才会具有磁性。
元素来源:软锰矿石 (MnO2), 硬锰矿((Ba.H2O)2Mn5O10)和菱锰矿(MnCO3)。
元素用途:作合金,电池等。二氧化锰(MnO2)用作催化剂和棕色颜料,高锰酸钾(KMnO4)用作氧化剂及消毒剂。
锰的特性
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 锰、Mn、25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 过渡金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, 元素分区 | 7族, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 7470 kg/m3、6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银金属色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 54.938045(5)原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 140(161)pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氩]3d54s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 7,6,4,2,3(强酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 体心立方晶格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态(通常不具磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1517 K(1244 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2235 K(1962 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 7.35×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 226 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 12.05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 121 帕(1517K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 5150 m/s(293.15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.55(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 0.695×106/(米欧姆) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 7.82 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 717.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1509 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三电离能 | 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四电离能 | 4940 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五电离能 | 6990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第六电离能 | 9220 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七电离能 | 11500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 核磁共振特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 | |||||||||||||||||||||||||||||||
锰对人体的影响
锰元素是人体必需的微量元素,一般人体内含锰约12-20毫克,人体所有组织都含有锰,尤其是在骨骼、肝脏、肾脏等含量较高。锰参与人体多种酶的代谢,是其激活剂;锰能促进骨的钙化过程,促进铜和某些维生素的利用,促进蛋白质的代谢活动,增加维生素D在体内的蓄积,这些作用对防治骨质疏松均有意义。
人体每日摄入锰需4-5毫克。通过食物来补锰是明智之举。含锰较高的食品有黄豆、紫菜、黑芝麻、黑木耳、香菇、松仁、核桃仁、板栗、莲子、茶叶、蚌肉等。应当说明的是,每日只要保持平衡膳食,从食物中即可获取足够的锰,但胃肠虚弱、消化吸收不良时,尽管食物中含有大量的锰,体内依然会缺乏,此种情况就应从调理消化吸收功能入手了。
如果人体缺锰,就会影响生长发育。孕妇缺锰导致婴儿缺锰,可出现新生儿运动失调;幼儿及青少年缺锰,可损害生长,并可造成骨骼畸形;成年人缺锰,可出现生殖功能紊乱。虽然大海底下锰含量非常丰富,锰在人体中作用也不小,但人体对锰的需要量还是很微少的,普通人的膳食中,锰的需要量为每天4-9毫克,其中约一半经肠道吸收。
锰还参与造血作用。动物实验表明,10-15天的动物胚胎中锰含量很丰富,骨骼和肝脏中含有较多的锰,很可能与它们的造血作用有一定关系。给贫血动物以小剂量锰盐或含锰蛋白,可使血红蛋白、中幼红细胞、成熟红细胞及血液总量增多,锰参与造血过程的机制可能是改善机体对铜的利用,促进对铁的吸收、利用以及红细胞的成熟和释放。
同时,在农药、染料生产、矿石加工、电池电焊条制造和操作等工业生产中,锰是常见的金属毒物。锰对人体周围神经系统有损伤。慢性锰中毒主要表现为神经毒性、生殖毒性,锰也能引起肝脏、肺等脏器的损害.由于锰不能被生物降解,在环境中只能发生各种形态之间的转化,所以锰造成的污染消除很困难,对人体引起的影响和危害成为人们更为关注的问题。
医学化验[参考资料] . "《新编临床检验与检查手册》". [参考资料] . "《新编化验员工作手册》".
英文名
manganese
别名
全血锰,Mn
正常值
73~255μmol/L (0.4~1.4μg/dl)。
化验结果意义
升高:锰中毒、缺血性心脏病、心肌梗死、急慢性肝炎、坏死性肝硬化、风湿性关节炎、日光过敏症等。
化验取材
血液
化验方法
血液无机物测定
化验类别
血液生化检查
血液无机物测定