磷酸酯双淀粉质量规格标准
| 项目 | 指标 |
| 干燥失重/(g/100g) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
| 铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
| 砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
| 磷酸盐残留量(以P计)/(%) ≤ | 马铃薯和小麦淀粉0.5;其他淀粉0.4 |
| 注:用三偏磷酸钠或三氯氧磷为酯化剂 | |
BY banlang
磷酸酯双淀粉质量规格标准
| 项目 | 指标 |
| 干燥失重/(g/100g) ≤ | 谷类淀粉: 15.0;土豆淀粉: 21.0;其他单体淀粉: 18.0 |
| SO2残留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 20 |
| 铅/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
| 砷/(mg/kg) (以As计) ≤ | 0.5 |
| 磷酸盐残留量(以P计)/(%) ≤ | 马铃薯和小麦淀粉0.5;其他淀粉0.4 |
| 注:用三偏磷酸钠或三氯氧磷为酯化剂 | |