2 英文參考
benefiting qi[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]
3 國家基本藥物
| 序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
| 364 | 32 | 補中益氣丸 | 水丸 | 60g | 瓶 | 6.6元 | 中成藥部分 | * |
| 365 | 32 | 補中益氣丸 | 水丸 | 6g | 袋 | 0.78元 | 中成藥部分 | |
| 366 | 32 | 補中益氣丸 | 水丸 | 30g | 瓶 | 3.5元 | 中成藥部分 | |
| 367 | 32 | 補中益氣丸 | 水丸 | 40g | 瓶 | 4.5元 | 中成藥部分 | |
| 368 | 32 | 補中益氣丸 | 水丸 | 54g | 瓶 | 6元 | 中成藥部分 | |
| 369 | 32 | 補中益氣丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 0.62元 | 中成藥部分 | *△ |
| 370 | 32 | 補中益氣丸 | 蜜丸 | 30g | 瓶 | 1.9元 | 中成藥部分 | |
| 371 | 32 | 補中益氣丸 | 蜜丸 | 36g | 瓶 | 2.2元 | 中成藥部分 | |
| 372 | 32 | 補中益氣丸 | 蜜丸 | 54g | 瓶 | 3.3元 | 中成藥部分 | |
| 373 | 32 | 補中益氣丸 | 蜜丸 | 60g | 瓶 | 3.6元 | 中成藥部分 | |
| 374 | 32 | 補中益氣丸 | 蜜丸 | 72g | 瓶 | 4.3元 | 中成藥部分 | |
| 375 | 32 | 補中益氣丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 6.8元 | 中成藥部分 | |
| 376 | 32 | 補中益氣丸 | 濃縮丸 | 200丸 | 瓶 | 8.2元 | 中成藥部分 | *△ |
| 377 | 32 | 補中益氣丸 | 濃縮丸 | 48丸 | 瓶 | 2.1元 | 中成藥部分 | |
| 378 | 32 | 補中益氣丸 | 濃縮丸 | 100丸 | 瓶 | 4.2元 | 中成藥部分 | |
| 379 | 32 | 補中益氣丸 | 濃縮丸 | 120丸 | 瓶 | 5元 | 中成藥部分 | |
| 380 | 32 | 補中益氣丸 | 濃縮丸 | 180丸 | 瓶 | 7.4元 | 中成藥部分 | |
| 381 | 32 | 補中益氣丸 | 濃縮丸 | 192丸 | 瓶 | 7.9元 | 中成藥部分 | |
| 382 | 32 | 補中益氣丸 | 濃縮丸 | 216丸 | 瓶 | 8.8元 | 中成藥部分 | |
| 383 | 32 | 補中益氣丸 | 濃縮丸 | 240丸 | 瓶 | 9.8元 | 中成藥部分 | |
| 384 | 32 | 補中益氣丸 | 濃縮丸 | 360丸 | 瓶 | 14.4元 | 中成藥部分 | |
| 385 | 32 | 補中益氣顆粒 | 顆粒劑 | 3g | 袋 | 5元 | 中成藥部分 | *△ |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。