2 英文參考
chlorination[GBZ/T 253—2014 造紙業職業病危害預防控制指南]
3 國家基本藥物
| 序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
| 1043 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 1g:10ml | 瓶(支) | 0.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1044 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 18mg:2ml | 瓶(支) | 0.31元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1045 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 90mg:10ml | 瓶(支) | 0.45元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1046 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 250ml | 瓶 | 3.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1047 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 50ml | 瓶 | 2.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1048 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 100ml | 瓶 | 2.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1049 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 150ml | 瓶 | 2.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1050 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 200ml | 瓶 | 3.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1051 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 300ml | 瓶 | 3.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1052 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 500ml | 瓶 | 4.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1053 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 1000ml | 瓶 | 7.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1054 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 50ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1055 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1056 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1057 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 300ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1058 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1059 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 50ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 4.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1060 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 100ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 5.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1061 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 250ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 5.9元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1062 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 7.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1063 | 171 | 氯化鈉 | 注射劑 | 1000ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 9.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1064 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 250ml | 瓶 | 3.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1065 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 50ml | 瓶 | 2.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1066 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 100ml | 瓶 | 3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1067 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 150ml | 瓶 | 3.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1068 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 500ml | 瓶 | 5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1069 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 1000ml | 瓶 | 7.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1070 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 4元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1071 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1072 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 6元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1073 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 100ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 5.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1074 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 250ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 6.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1075 | 172 | 葡萄糖氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 袋 | 7.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1076 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 500ml | 瓶 | 4.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1077 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 100ml | 瓶 | 2.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1078 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 250ml | 瓶 | 3.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1079 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1080 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1081 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1082 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 500ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 瓶 | 7元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1083 | 173 | 複方氯化鈉 | 注射劑 | 1000ml(軟袋,含直立式聚丙烯輸液袋) | 瓶 | 9.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1084 | 174 | 氯化鉀 | 緩釋片 | 500mg*24 | 盒(瓶) | 8.2元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1085 | 174 | 氯化鉀 | 緩釋片 | 500mg*8 | 盒(瓶) | 2.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1086 | 174 | 氯化鉀 | 緩釋片 | 500mg*16 | 盒(瓶) | 5.5元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1087 | 174 | 氯化鉀 | 緩釋片 | 500mg*48 | 盒(瓶) | 16元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1088 | 174 | 氯化鉀 | 緩釋片 | 500mg*60 | 盒(瓶) | 19.8元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1089 | 174 | 氯化鉀 | 片劑 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 3.1元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1090 | 174 | 氯化鉀 | 片劑 | 500mg*100 | 盒(瓶) | 5.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1091 | 174 | 氯化鉀 | 片劑 | 250mg*1000 | 盒(瓶) | 28.6元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1092 | 174 | 氯化鉀 | 注射劑 | 1g:10ml | 瓶(支) | 0.98元 | 化學藥品和生物製品部分 | * |
| 1093 | 174 | 氯化鉀 | 注射劑 | 1.5g:10ml | 瓶(支) | 1.3元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1094 | 174 | 氯化鉀 | 注射劑 | 1g | 瓶(支) | 2元 | 化學藥品和生物製品部分 | |
| 1095 | 174 | 氯化鉀 | 注射劑 | 1.5g | 瓶(支) | 2.7元 | 化學藥品和生物製品部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。
5 參考資料
- ^ [1] 中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會.GBZ/T 253—2014 造紙業職業病危害預防控制指南[Z].2014-10-13.